当前位置: 首页
日期:2020-07-23
点击:11220
项目 | 观测点 | 指标 | 得分 |
课程资源 (20分) |
教学大纲(5分) | 教学大纲符合人才培养方案中的毕业要求,教学目标明确 | |
教 案(10分) | 教案符合课程教学大纲要求,规范完整,教学设计环节合理,执行情况良好 | ||
教 材(2分) | 教材符合课程教学大纲的要求 | ||
教学日历(3分) | 教学日历填写规范,重点突出,进度安排合理 | ||
课堂授课 (50分) |
教学准备(10分) | 教学文件齐全,备课充分,对课程有深入研究,有见解,有思路 | |
教学态度(10分) | 教学态度端正,讲课有激情,有感染力,严格管理学生,能驾驭课堂 | ||
教学内容(10分) | 教学目标明确,重点突出,课堂内容适量,基本内容符合学科要求 | ||
教学方法(10分) | 教学理念先进,教学设计合理,教学方法灵活多样,多媒体课件科学合理 | ||
教学效果(10分) | 讲解清楚,内容娴熟,课堂体现以学生为中心,注重培养学生创新思维 | ||
教育效果 (30分) |
同行评价(10分) | 从教师教书育人品德,教学基本能力,教学质量,教学理念等方面进行评价 | |
学生评价(20分) | 教师对学生知识、能力、素养等方面的培养,体现以学生为中心的教育理念 | ||
合计 |
课程名称 | 课程资源的完整性(35分) |
课程资源的规范性 (20分) |
课程资源质量(45分) |
合 计 |
||||||
课程资源完整 (20分) |
匹配度 (15分) |
|||||||||
课程资源包括:课程大纲、教学日历、教案、讲义、教学参考书(教材)、实验实习指导书、试卷、课程小结、课程设计、实验报告、实习报告、多媒体课件(鼓励微课、mooc视频录像)等相关资料齐全(20分) |
课程大纲、授课计划、教案、讲义、多媒体课件一一对应 (15分) |
课程资源基本规范 (10分) |
课件运行正常,视频内容清晰、声画同步 (10分) |
教学内容与课程目标实现的符合度 (10分) |
教学参考书、实验实习指导书选用的先进性与适用性 (5分) |
资源援引教学参考书(教材)内容不高于50% (10分) |
项目或案例的设计易于教学组织、管理、评价。有明确目标,能够提高学生的自主学习和动手能力 (10分) |
考核方式多元化(能力考核、知识运用考核科学、合理) (10分) |
||
实际得分 |
项 目 | 观测点 | 评分标准 | 得分 |
课程认知(10分) | 岗位能力定位(6分) | 岗位能力定位准确,符合应用型专业人才培养目标要求 | |
课程性质定位(4分) | 正确理解课程在本专业课程体系中的位置、作用及与其他课程之间的关系 | ||
学情分析(10分) | 学习状态(5分) | 正确分析学生的知识能力水平、心理特点 | |
学习问题(5分) | 正确分析学生在学习中的困难、问题等 | ||
课程设计(30分) | 课程目标设计(10分) | 明确课程培养的知识目标、能力目标和素质目标 | |
课程内容设计(20分) | 资源引用教学参考书(教材)内容不高于50% | ||
改革课程内容所占比重(部分、整门) | |||
项目或案例对于课程知识点的囊括情况 | |||
课程使用行业、企业案例情况(校企合作课程与企业导师共定教学大纲、共同授课学时、共同编写教材或讲义情况) | |||
与其他课程、竞赛、创新、创业等的关联情况 | |||
教学过程(35分) | 教学模式(10分) | 恰当运用项目化教学、翻转课堂等混合教学模式;形成师生的全面互动式教学 | |
教学方法与手段(15分) | 恰当运用多种先进的教学方法,善于将传统的教学手段与现代教学手段有机融合,实现最佳的课堂教学效果。(有课程网站的能够充分利用网络课程资源组织教学) | ||
课程考核(10分) | 建立多元、科学的课程考核方式 | ||
效果与反思(15分) | 课程评价(8分) | 学生对授课内容的接受程度,在课程中的学习状态及学习效果 | |
反思与改进(7分) | 教学得失阐述真实、分析到位,改进措施有效可行 | ||
合计 |