为了加强对学校托管物业的管理,提高服务质量和工作效率。促使物业公司按照学校的物业管理要求切实履行物业合同和落实管理责任,给师生员工创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的生活和工作环境,特制定本管理考核办法。
一、考核内容
(一)保洁服务
1.校园范围内建筑室外公共区域保洁:道路场地清洁、运动场所、绿地等部位的保洁工作;
2.室内保洁:办公楼、教学楼、实验实训楼、学生公寓、礼堂、医院等建筑物内的公共区域保洁清扫工作(含部分学院领导办公室、会议室、报告厅、阶梯教室、楼道、楼梯间、盥洗室、公共卫生间等);
3.消杀、公共场所消杀、消毒、除四害工作:包括蚊、蝇、蟑螂的消杀,组织鼠药的投放,发生疫情相关场所的消杀;
4.配合学校进行节能管理;
5.校园内垃圾的收集、清运(含垃圾外运项目);
6.完成学校交办的其他临时工作。
(二) 绿化服务
1.校园区域内草坪、灌木、树木等浇水、施肥、病虫害防治、修剪、移植、补种、杂草清除、清理绿地卫生;
2.花灌木冬季保温防护工作;
3.配合做好学院每年一次的植树造林活动;
4.会议接待、节日及迎新等鲜花摆放、养护。
(三)宿舍管理服务
1.学生公寓的值班(24小时在岗,正课时间宿舍楼大厅执勤),禁止无关人员及异性进出学生公寓;
2.学生公寓楼消防设施设备日常巡视检查、消防安全管理;
3.负责学生物品安全、消防监测及消防控制设备操作;
4.应急情况处理。
(四)各种登记记录
1、值班记录(宿管、楼管必须要有登记记录,内容涵盖进出入登记、公共设施检查登记、消防设施检查登记、各种报修登记)
2、消毒的登记(时间、配比、使用量、使用人,内容与校门诊部一致)
3、检查登记记录(物业公司对自己分管工作内容检查记录)
4、卫生保洁用品的使用、发放记录
5、绿化用农药的进出使用登记(责任人要明确)
(五) 其它服务:
1.节日、各种活动布置及卫生打扫;
2.学院庆典服务保障;
3.教学楼、实验实训楼的综合值班管理及内外巡视;
4.学校及部门搬运、零星劳务等服务。
二、考核标准
(一)绿化及保洁标准
| 清扫分类 | 作业内容 | 次数 | 作业标准 | |
| 大 堂 | 日常 保洁 | 地面(牵尘) | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘、无废弃物 |
| 墙壁(擦拭) | 巡视清洁 | 无手印、污迹 | ||
| 玻璃门、旋转门、玻璃护拦、铝框(擦拭) | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印(污迹) | ||
| 圆柱、方柱 | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印(污迹) | ||
| 地垫(吸尘) | 巡视清洁 | 无杂物 | ||
| 指示牌、金属件(擦拭) | 巡视清洁 | 无手印、污迹 | ||
| 电力插座 | 1次/日 | 无手印、污迹 | ||
| 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污迹(不超过2/3) | ||
| 清理指示牌 | 巡视清洁 | 无污迹 | ||
| 定期 保洁 | 清洁烟感器 | 1次/月 | ||
| 照明灯具、警灯、出入灯(外表) | 1次/月 | |||
| 消防设备(外表) | 1次/月 | |||
| 墙壁 | 2次/月 | |||
| 地垫(清洗) | 1次/月 | |||
| 金属件清洗 | 1次/月 | |||
| 公 共 走 廊 | 日常 清扫 | 地面牵尘 | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
| 墙面、踢脚(擦拭) | 巡视清洁 | 无污迹 、无尘 | ||
| 出入门擦拭 | 巡视清洁 | 无手印、污渍 | ||
| 消防设施、灯栅、门等 | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 | ||
| 烟灰缸、垃圾桶、指示灯牌的清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 | ||
| 墙壁(包括玻璃)及按钮板 | 2次/日 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印,玻璃要明亮 | ||
| 各种玻璃、面镜 | 1次/日 | 保持洁净光亮 | ||
| 定期 清扫 | 出入门(清洁) | 2次/周 | ||
| 天花板、顶棚 | 1次/周 | 无积尘、无蜘蛛网 | ||
| 通风口 | 2次/周 | |||
| 宣传牌、灯饰、果皮箱、消防器材、公共门窗 | 1次/周 | 保持清洁无污迹 | ||
| 墙壁(清洁) | 1-2次/月 | |||
| 电梯槽 | 1次/月 | 无垃圾、水迹 | ||
| 电梯门(擦拭) | 1次/周 | |||
| 各 楼 层 楼 梯 | 日常 清扫 | 地面(拖抹) | 3次/日全天保洁 | 无杂物、污迹、水迹、无纸屑、无痰迹、大理石(瓷砖)地面有光泽 |
| 墙面(擦拭) | 巡视清洁 | 无污迹、灰尘 | ||
| 扶手(清洁剂擦拭) | 2次/日 | 无尘、污渍 | ||
| 窗台(擦拭) | 巡视清洁 | 无尘 | ||
| 门(清洁剂擦拭) | 巡视清洁 | 无手印、污迹 | ||
| 各种标志牌的清理 | 2次/日 | 无污迹 | ||
| 定期 清扫 | 门及电镀件(表面清洗) | 2次/周 | ||
| 墙面、天花(除尘) | 3次/月 | |||
| 扶手(清洁剂擦拭) | 2次/月 | |||
| 顶灯、照明设备(外表) | 1次/月 | |||
| 外露设施 | 1次/月 | 无杂物、污迹 | ||
| 排气口 | 1次/周 | |||
| 清理打扫毕业生宿舍 | 无杂物、污迹 | |||
| 校 园 公 共 区 域 | 日常 清扫 | 公共区域和道路、运动场所 | 2次/日,巡视清洁 | 保持校园的卫生清洁,硬化区域无明显泥沙,污垢、尘土、烟头、包装食品袋,大石子,大风天无垃圾"满天飞"现象 |
| 果皮箱、垃圾站 | 1次/日 | 无杂物、无污迹、无烟头 | ||
| 电线杆、路灯杆、外墙等 | 巡视清洁 | 无乱写乱画乱张贴,发现随时清除。 | ||
| 遇雨、雪天气应首先清除楼宇入口处的积水(雪),采取防滑措施 | 巡视清洁 | 保证路面不积水(雪),无因保洁员不打扫导致结冰现象。 | ||
| 定期 清扫 | 各种指示牌,公共区域内灯饰、宣传栏、果皮箱、墙立面栏 | 每周擦拭一次 | 无杂物、外观无污迹 | |
| 遇突发事件或检查时 | 巡视清洁 | 应积极配合学校,搞好学校卫生清洁工作。 | ||
| 电梯 | 日常 清扫 | 地面、天花(扫、擦) | 巡视清洁 | 无污迹 |
| 墙壁、按键盘(擦拭) | 巡视清洁 | 无手印、污渍 | ||
| 扶手门(擦拭) | 巡视清洁 | 无手印、污渍 | ||
| 照明设备(外表) | 巡视清洁 | 无手印、污渍 | ||
| 地面、电梯槽(吸尘) | 1次/日 | 无杂物、污渍 | ||
| 定期 清扫 | 清洁天花 | 1次/周 | ||
| 墙壁(部分清洗) | 1次/周 | |||
| 照明设备(外表) | 1次/周 | |||
| 楼 层 水 房 | 日常 清扫 | 地面、地漏清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
| 墙壁、台面清洁 | 1次/日 | 无手印、污渍 | ||
| 开水器、水龙头(擦拭) | 巡视清洁 | 洁净光亮、无手印、污渍 | ||
| 指示牌、金属件擦拭 | 巡视清洁 | 无手印、污渍 | ||
| 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印 | ||
| 定期 清扫 | 清洁指示牌 | 2次/周 | ||
| 清洁烟感器、空调口 | 1次/月 | |||
| 墙壁 | 2次/月 | |||
| 防滑垫及地面清洗 | 2次/1月 | |||
| 卫 生 间 | 日常 清扫 | 地面(扫) | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
| 地面(擦) | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 | ||
| 洗手盆等洁具(清洗消毒) | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 | ||
| 厕间隔板、厕板(清洗消毒) | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 | ||
| 水龙头、水管 | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 | ||
| 镜子(擦) | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 | ||
| 木门擦拭 | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 | ||
| 垃圾桶(清洁) | 3次/日 | 无杂物、污迹便纸篓、垃圾杂物不超过垃圾桶的三分之二 | ||
| 便池、小便槽 | 2次/日 | 无积水,无污垢,卫生间无异味,便池无污垢,小便槽无尿碱。 | ||
| 卫生工具 | 巡视清洁 | 定点摆放,摆放整齐,美观 | ||
| 墩布池清洁 | 巡视清洁 | 无杂物 | ||
| 墙壁 | 3次/周 | |||
| 天花板(擦拭) | 1次/月 | |||
| 照明灯具 | 2次/月 | |||
| 消 防 泵 房 地 下 室 | 日常 清扫 | 地面、地漏清洁 | 巡视清洁 | 无杂物 |
| 各类标志牌清洁 | 1次/日 | 无尘 | ||
| 物品摆放 | 巡视 | 整洁 | ||
| 定期清扫 | 各类管道清洁 | 1次/季 | 无明显污迹 | |
| 灯罩清洁 | 1次/季 | 无明显污迹 | ||
| 高空管道、风口清洁 | 1次/月 | 无明显污迹、尘土 | ||
| 建 筑 物 外 围 | 日常清扫 | 卷帘门清洁 | 2次/月 | 无明显污迹 |
| 各类标志牌、宣传栏清洁 | 1次/周 | 无污迹 | ||
| 外玻璃及墙面清洁(2米以下) | 1次/周 | 较光亮 | ||
| 室外垃圾箱 | 巡视清洁 | 外表面清洁、垃圾杂物不超过垃圾桶的三分之二 | ||
1、值班登记本(含人员进出登记、学生报修、公共设施检查内容),登记及时,内容详尽,检查问题或学生反映问题处理及时。
2、消防设施、设备检查登记本,登记及时,内容详实。
三、检查方法
1、每天后勤人员对托管的物业保洁、绿化进行检查,检查相关场所人员登记、消防设施检查及公共场所设施检查登记,并做好记录;
2、每月后勤人员会同宿管科、物业公司对托管的物业进行全面检查和考核,三方填写检查记录;
3、对物业人数情况检查采取抽查和集中点名的方式进行;
4、每三个月要求物业公司对保洁工具进行更换或卫生工具损坏不能正常使用要及时更换,并做好更换记录(卫生工具)。
四、考核办法
1、优秀:综合评定95分以上,不扣款;
2、良好:综合评定90-94分,每少1分扣100元(即最多扣500元);
3、合格:综合评定80分-89分,每少1分扣500元(最多扣5000元);
4、不合格:综合评定为:80分以下。
(一)内部管理(20分)
1、管理严格,项目负责人在岗在位;
2、检查考核严格,每天有检查登记,人员上班着工装,仪容整洁;
3、每月召开培训会、工作布置会;
4、每个区域保洁人员职责责任明确,服务标准明确;
5、所属职工团结,没有吵架、斗殴的问题。
(二)日常考核(60分)
1、日常卫生保洁、维护情况(按照合同约定标准执行);
2、绿化维护情况(剪草、修枝、除草、打药、浇水、维护);
3、所负责楼宇的消防检查登记情况(有登记记录);
4、楼管在岗在位情况;
5、学生反映问题及时上报情况;
6、节水节电、爱护财产情况;
7、检查问题整改情况;
8、卫生工具的及时更换(原则上不超过3个月),规范管理。
(三)重点保障(15分)
1、重要节日、接待来宾室内外卫生保洁情况;
2、卫生间维护保持的情况。
(四)临时工作(5分)
临时性安排布置工作完成情况
五、奖惩办法
(1)月考核"基本合格",学校向物业管理服务公司发出书面整改通知书。
(2)月考核"不合格",学校向物业管理服务公司发出书面整改通知书并进行惩罚,惩罚金额为当月物业管理服务费5%。
(3)在合同履行期内,月考核累计3次"不合格",学院有权终止合同、没收物业管理服务公司履约保证金。

