公示时间为2016年12月20日至12月26日,如对申请求职补贴人员有异议的,请与招生就业指导中心联系,联系电话:8409382、8409278。
| 银川能源学院2017届毕业生申请求职创业补贴人员花名册公示名单 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学院 |
| 1 | 辛文亮 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 2 | 杨杰 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 3 | 袁勇 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 4 | 张戈 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 5 | 杨春艳 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 6 | 黎素芬 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 7 | 王一凡 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 8 | 黎姣姣 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 9 | 古玲霞 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 10 | 陈鑫 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 11 | 崔巧巧 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 12 | 张宝财 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 13 | 王上坤 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 14 | 白雯雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 石化学院 |
| 15 | 赵淑慧 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 16 | 沈泽新 | 男 | 彝 | 本科 | 石化学院 |
| 17 | 王洪智 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 18 | 卢旭洲 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 19 | 赵文卓 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 20 | 陈鹏 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 21 | 康月英 | 女 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 22 | 吕云飞 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 23 | 张亚瑞 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 24 | 朱莉莉 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 25 | 马少锋 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 26 | 马玉梅 | 女 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 27 | 吴佩妍 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 28 | 孟世鹏 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 29 | 张爱文 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 30 | 常利锋 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 31 | 王成磊 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 32 | 刘宏旺 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 33 | 卢鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 34 | 李佳 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 35 | 李亚龙 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 36 | 邓玉良 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 37 | 卞玉茹 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 38 | 王苗 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 39 | 陈慧君 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 40 | 王丽 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 41 | 安笑笑 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 42 | 路晶 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 43 | 贾昕 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 44 | 张咪 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 45 | 杨桂花 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 46 | 卢明强 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 47 | 江晶 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 48 | 闫磊 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 49 | 徐明栋 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 50 | 苟志文 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 51 | 张晓东 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 52 | 王玉刚 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 53 | 杨勇林 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 54 | 马越 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 55 | 马国杰 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 56 | 张立宏 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 57 | 祁勇 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 58 | 冉莉 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 59 | 谢艳 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 60 | 袁海德 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 61 | 兰志秀 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 62 | 张丽茹 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 63 | 杨国蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 64 | 田大海 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 65 | 范艳林 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 66 | 徐仁元 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 67 | 尹仁杰 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 68 | 王超 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 69 | 李建平 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 70 | 刘文勤 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 71 | 吴真真 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 72 | 马霜 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 73 | 杨金山 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 74 | 刘建东 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 75 | 刘旭鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 76 | 马丽红 | 女 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 77 | 李让 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 78 | 王婷 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 79 | 滕凡 | 女 | 汉 | 本科 | 石化学院 |
| 80 | 田伟星 | 男 | 回 | 本科 | 石化学院 |
| 81 | 卢杰钊 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 82 | 郭兆峰 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 83 | 杨海宁 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 84 | 武治刚 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 85 | 杨明龙 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 86 | 张玮 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 87 | 刘金仓 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 88 | 屈仁旺 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 89 | 柳歧歧 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 90 | 马海青 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 91 | 虎博 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 92 | 杨明林 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 93 | 王成 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 94 | 周吉明 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 95 | 张来发 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 96 | 马兵 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 97 | 张双前 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 98 | 张博兵 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 99 | 田晓林 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 100 | 杜越 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 101 | 苏春 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 102 | 张启明 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 103 | 田军勤 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 104 | 马清有 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 105 | 朱浩浩 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 106 | 兰佳鹏 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 107 | 顾小强 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 108 | 王国伟 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 109 | 白福 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 110 | 马应海 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 111 | 李文彬 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 112 | 白学军 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 113 | 马娜娜 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 114 | 贠亚国 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 115 | 张建龙 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 116 | 朱志东 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 117 | 杨加强 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 118 | 胡伟童 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 119 | 买启旺 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 120 | 苏宁 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 121 | 张春 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 122 | 杨凯军 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 123 | 徐鸿宁 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 124 | 康灏 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 125 | 路文彬 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 126 | 苏俊刚 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 127 | 马建波 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 128 | 马儿利 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 129 | 马虎 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 130 | 刘英 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 131 | 马鹏程 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 132 | 陈宝婷 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 133 | 李洋洋 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 134 | 马海亮 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 135 | 周海龙 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 136 | 张建军 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 137 | 许军 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 138 | 张飞龙 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 139 | 牟生科 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 140 | 马成刚 | 男 | 回 | 专科 | 石化学院 |
| 141 | 韩建鹏 | 男 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 142 | 郑旭娇 | 女 | 汉 | 专科 | 石化学院 |
| 143 | 何宁强 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 144 | 安容容 | 女 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 145 | 张家旺 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 146 | 马祥 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 147 | 李永发 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 148 | 赵金辉 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 149 | 彭洋 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 150 | 龚文锐 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 151 | 李飞 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 152 | 马和云 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 153 | 黄磊 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 154 | 杨文辉 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 155 | 闫静 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 156 | 于峰 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 157 | 杨国权 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 158 | 李亚男 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 159 | 海亮 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 160 | 王文 | 女 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 161 | 田昌乐 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 162 | 刘斐 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 163 | 杨佳宜 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 164 | 卢有福 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 165 | 谈谱 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 166 | 马洋 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 167 | 李雷雷 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 168 | 明航 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 169 | 王学博 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 170 | 吴学倩 | 女 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 171 | 赵法远 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 172 | 韩军 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 173 | 杨国宁 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 174 | 康佳惠 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 175 | 尚磊 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 176 | 申建斌 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 177 | 杨世玉 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 178 | 李昌霞 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 179 | 何军 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 180 | 丁龙 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 181 | 黎旭东 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 182 | 景弢 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 183 | 樊兰青 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 184 | 薛锦源 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 185 | 徐立亮 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 186 | 张玉涛 | 男 | 满 | 本科 | 电力学院 |
| 187 | 安国星 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 188 | 李刚 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 189 | 李珏蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 190 | 赵永刚 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 191 | 吕建粽 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 192 | 张志良 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 193 | 马鹏 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 194 | 张长有 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 195 | 柯学慧 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 196 | 刘通 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 197 | 马立兵 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 198 | 王金龙 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 199 | 陈继龙 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 200 | 王彬彬 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 201 | 马小娟 | 女 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 202 | 王帅 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 203 | 程荐 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 204 | 潘志鸿 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 205 | 丁生祥 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 206 | 刘娜 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 207 | 马银花 | 女 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 208 | 吴迪 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 209 | 刘鸿斌 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 210 | 单小军 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 211 | 陈杨 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 212 | 马生鸣 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 213 | 蔡鹏飞 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 214 | 赵世文 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 215 | 庞彦祥 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 216 | 金晶 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 217 | 徐万 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 218 | 雍奇 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 219 | 李爽 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 220 | 陆晓林 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 221 | 李琪 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 222 | 刘宏良 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 223 | 拓冬梅 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 224 | 高文静 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 225 | 张愿 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 226 | 刘玥 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 227 | 姚爽 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 228 | 张可心 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 229 | 杨新宁 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 230 | 于世英 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 231 | 姬霄 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 232 | 马慧波 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 233 | 艾立鑫 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 234 | 韩兴梧 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 235 | 刘强 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 236 | 丁立军 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 237 | 常振亚 | 男 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 238 | 康明 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 239 | 王孔兄 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 240 | 刘亚溶 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 241 | 杨琴 | 女 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 242 | 魏小琴 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 243 | 黄丽蒙 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 244 | 马剑 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 245 | 李杰 | 男 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 246 | 潘雪 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 247 | 马倩玉 | 女 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 248 | 马雪 | 女 | 回 | 本科 | 电力学院 |
| 249 | 刘艳红 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 250 | 张环环 | 女 | 汉 | 本科 | 电力学院 |
| 251 | 王永田 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 252 | 张启聪 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 253 | 丁超 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 254 | 苗庭剑 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 255 | 王正强 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 256 | 李小强 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 257 | 冯鹏 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 258 | 于旭东 | 男 | 汉 | 专科 | 电力学院 |
| 259 | 杨国仓 | 男 | 回 | 专科 | 电力学院 |
| 260 | 吕正富 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 261 | 拉素玛 | 男 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 262 | 张啟龙 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 263 | 张瑞 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 264 | 马鹏程 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 265 | 杨平成 | 男 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 266 | 李旭 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 267 | 张磊 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 268 | 李长娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 269 | 凌春兰 | 女 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 270 | 王瑞 | 男 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 271 | 李明河 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 272 | 倪燕蓉 | 女 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 273 | 多乾 | 男 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 274 | 母启虎 | 男 | 回族 | 专科 | 机械学院 |
| 275 | 郭亮 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 276 | 杨健恩 | 男 | 汉族 | 专科 | 机械学院 |
| 277 | 贺学军 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 278 | 王茜 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 279 | 潘惠远 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 280 | 王玮 | 男 | 回族 | 本科 | 机械学院 |
| 281 | 刘国斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 282 | 董甜甜 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 283 | 姜润云 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 284 | 姚凯 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 285 | 杨发明 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 286 | 吴延博 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 287 | 石元章 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 288 | 杨娟娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 289 | 贾佩佩 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 290 | 秦振华 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 291 | 崔一雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 292 | 杨银银 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 293 | 任婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 294 | 杨浩然 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 295 | 郭延辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 296 | 李建飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 297 | 张科 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 298 | 任海明 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械学院 |
| 299 | 马宏福 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 300 | 毛婷 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 301 | 杨玲玲 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 302 | 马小娟 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 303 | 马占梅 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 304 | 蒙敬丽 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 305 | 李莉 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 306 | 宁利 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 307 | 张佳旭 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 308 | 梁启星 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 309 | 王云涛 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 310 | 杨金龙 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 311 | 徐楠 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 312 | 周小波 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 313 | 张亚娴 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 314 | 李金龙 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 315 | 谢富军 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 316 | 白红 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 317 | 郝向玲 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 318 | 郎明宇 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 319 | 白超 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 320 | 闫昭 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 321 | 喜小刚 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 322 | 王贝 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 323 | 黎晓 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 324 | 李勇 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 325 | 计永宁 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 326 | 薛丽娜 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 327 | 潘文婷 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 328 | 魏淑娟 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 329 | 马静 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 330 | 陶媛 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 331 | 韩永尧 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 332 | 单永刚 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 333 | 史晓雯 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 334 | 石学楠 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 335 | 吴栋尧 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 336 | 马国虎 | 男 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 337 | 孔丽 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 338 | 张西西 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 339 | 周雪 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 340 | 杨文娟 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 341 | 王杰 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 342 | 杜亚斌 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 343 | 邢玉红 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 344 | 赵娟 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 345 | 黄倩 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 346 | 马燕 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 347 | 刘万莲 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 348 | 李嘉欣 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 349 | 李宗雪 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 350 | 马沛 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 351 | 张晨莉 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 352 | 陈亚楠 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 353 | 冯舒 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 354 | 高洋 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 355 | 王海丽 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 356 | 康路路 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 357 | 王艳 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 358 | 马云雯 | 女 | 回 | 本科 | 商学院 |
| 359 | 王敏 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 360 | 赵培炎 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 361 | 王雪娇 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 362 | 马雨心 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 363 | 王玉珠 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 364 | 杨金 | 女 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 365 | 罗涛 | 男 | 汉 | 本科 | 商学院 |
| 366 | 田应付 | 男 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 367 | 苏连花 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 368 | 马龙梅 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 369 | 金晓玲 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 370 | 明小玲 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 371 | 黄丽 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 372 | 田丽丽 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 373 | 杨春丽 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 374 | 杨雪琪 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 375 | 马荣荣 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 376 | 杨晓霞 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 377 | 马淑媛 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 378 | 马小英 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 379 | 马俊财 | 男 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 380 | 孙等军 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 381 | 李瑞博 | 男 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 382 | 赵恒 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 383 | 高桃桃 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 384 | 宋小东 | 男 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 385 | 焦鑫鑫 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 386 | 马霞霞 | 女 | 回0 | 专科 | 商学院 |
| 387 | 梁君琪 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 388 | 孙昊 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 389 | 金珊 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 390 | 师亚玲 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 391 | 安亚 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 392 | 杨嘉欣 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 393 | 田彦英 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 394 | 陈海莉 女 汉 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 395 | 马雨萱 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 396 | 徐盛 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 397 | 杨虎 | 男 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 398 | 周风娟 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 399 | 郭银怀 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 400 | 马艳 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 401 | 吴婧 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 402 | 王瑾楠 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 403 | 马国蓉 | 女 | 回 | 专科 | 商学院 |
| 404 | 齐丽娜 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 405 | 董丽 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 406 | 张亚琴 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 407 | 刘娜 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 408 | 常树旺 | 男 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 409 | 张环环 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
| 410 | 李萍 | 女 | 汉 | 专科 | 商学院 |
