在本届运动会中,银川能源学院中共派出102名学生参加了排球、健美操、羽毛球、乒乓球、跆拳道、散打、田径七个项目的比赛。目前,共获得第一名5项,第二名6项,第三名12项,第四名8项,第五名3项、第6名2项的优异成绩。
大运会获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 名次 | 项目 | 类别 |
1 | 马雅楠 | 外国语学院 | 第一名 | 跆拳道 | 个人 |
2 | 祖远东 | 油化工学院 | 第一名 | 跆拳道 | 个人 |
3 | 贾思宇 | 石油化工学院 | 第二名 | 跆拳道 | 个人 |
4 | 马志博 | 石油化工学院 | 第二名 | 跆拳道 | 个人 |
5 | 赵太 | 电力学院 | 第二名 | 跆拳道 | 个人 |
6 | 孙用博 | 商学院 | 第三名 | 跆拳道 | 个人 |
7 | 苏辉 | 生农学院 | 第三名 | 跆拳道 | 个人 |
8 | 马飞 | 机械学院 | 第五名 | 跆拳道 | 个人 |
9 | 王倩 | 商学院 | 第八名 | 跆拳道 | 个人 |
10 | 何明倩 | 生农学院 | 第一名 | 田径(800米) | 个人 |
11 | 王熹 | 机械学院 | 第一名 | 田径(110米栏) | 个人 |
12 | 杨涛 | 石化学院 | 第二名 | 田径(跳远) | 个人 |
13 | 何明倩 | 生物工程学院 | 第二名 | 田径(400米) | 个人 |
14 | 王正强 | 电力学院 | 第三名 | 田径(110米栏) | 个人 |
15 | 杨婷婷 | 商学院 | 第三名 | 田径(100米) | 个人 |
16 | 王熹 | 机械学院 | 第三名 | 田径(跳高) | 个人 |
17 | 张文洁、何明倩 杨婷婷、冯阳 | 第三名 | 女子4╳400米接力 | 团体 | |
18 | 马军虎、杨富龙 王正强、刘熙 | 第三名 | 男子4╳400米接力 | 团体 | |
19 | 银川能源学院 | 第三名 | 田径(男子) | 团体总分 | |
20 | 银川能源学院 | 第五名 | 田径(女子) | 团体总分 | |
21 | 杨鹏伟 | 石化学院 | 第三名 | 散打(68公斤级) | 个人 |
22 | 马伟民 | 石化学院 | 第三名 | 散打(68公斤级) | 个人 |
23 | 张潇杨 | 电力学院 | 第三名 | 散打(60公斤级) | 个人 |
24 | 冯雪 | 石化学院 | 第一名 | 散打(72公斤级) | 个人 |
25 | 银川能源学院 | 第二名 | 排球(女子) | 团体 | |
26 | 银川能源学院 | 第四名 | 排球(男子) | 团体 | |
27 | 银川能源学院 | 第三名 | 健美操(自选啦啦操) | 团体 | |
28 | 银川能源学院 | 第五名 | 健美操(健身舞蹈) | 团体 | |
29 | 范蓝博宇 | 商学院 | 第四名 | 羽毛球(男子单打) | 个人 |
30 | 刘聪颖 | 石化学院 | 第六名 | 羽毛球(女子单打) | 个人 |
31 | 银川能源学院 | 第三名 | 乒乓球(男子) | 团体 | |
32 | 银川能源学院 | 第六名 | 乒乓球(女自) | 团体 |




