答辩地点: 12101
答辩时间:2016年5月29日(周日、上午8:30开始)
答辩组长:王维斌 答辩秘书:樊丽娜
答辩教师:刘俊萍 刘 军 李富荣 赵 波
| 序号 | 学生姓名 | 学 号 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 职 称 |
| 1 | 祁学定 | 1210340039 | 葡萄起藤、埋藤机的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 2 | 张 明 | 1210340038 | 不同型式山地割草机设计分析 | 王洪兴 | 研究员 |
| 3 | 董跃辉 | 1210340014 | 机械往复式刀削面机的设计 | 佘永卫 | 教 授 |
| 4 | 王春阳 | 1210340045 | 带搅拌装置的夹套反应釜设计 | 曹凤梅 | 副教授 |
| 5 | 张昭鹏 | 1210340036 | Y2-180电机定子复式冲模的设计 | 马 燕 | 高级工程师 |
| 6 | 闫立伟 | 1210340050 | 液压榨油机的设计 | 张卫军 | 工程师 |
| 7 | 余明江 | 1210340022 | 813螺旋钢管成型器的设计 | 刘志军 | 工程师 |
| 8 | 姚 磊 | 1210340054 | 小型轿车主减速器和差速器的设计 | 韩 娟 | 讲 师 |
| 9 | 王 岩 | 1210340032 | 移动伸缩带式输送机的设计 | 李小燕 | 工程师 |
| 10 | 单 丽 | 1210340064 | 大型货车轮胎拆装设备 | 邱黎民 | 技 师 |
| 11 | 王智平 | 1210340035 | 冰激凌灌装机构设计 | 王国斌 | 助 教 |
| 12 | 王瑞疆 | 1210340001 | 车载式水果采摘机的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 13 | 勉瑞鹏 | 1210340047 | 自压土全覆盖膜机设计 | 王洪兴 | 研究员 |
| 14 | 车先杰 | 1210340015 | 钢板抓取器的设计——机械式、永磁式 | 佘永卫 | 教 授 |
| 15 | 王 岩 | 1210340037 | 对接螺栓根部表面强化工艺装置设计 | 曹凤梅 | 副教授 |
第二组
答辩地点: 12103
答辩时间:2016年5月29日(周日、上午8:30开始)
答辩组长:王洪兴 答辩秘书:贾小佳
答辩教师:许义泉 马 燕 张卫军 杨国强
| 序号 | 学生姓名 | 学 号 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 职 称 |
| 1 | 张国文 | 1210340006 | 立体车库的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 2 | 马 彬 | 1210340065 | 根茎无汁切块机设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 3 | 梅 雪 | 1210340016 | 维修用1.5吨低位举升机的设计 | 佘永卫 | 教 授 |
| 4 | 范奎德 | 1210340007 | 单轴抛物槽式太阳能集热装置设计 | 曹凤梅 | 副教授 |
| 5 | 鲁 尧 | 1210340046 | 基于Solid works下的螺旋压面机三维设计与数控加工工艺制定 | 李富荣 | 工程师 |
| 6 | 曲 超 | 1210340040 | 皮卡车后驱动桥壳的设计 | 刘 军 | 工程师 |
| 7 | 战思培 | 1210340055 | 焊接钢筋网下料机械手的设计 | 刘志军 | 工程师 |
| 8 | 李 鹏 | 1210340044 | 中型汽车手动变速器的设计 | 韩 娟 | 讲 师 |
| 9 | 付 义 | 1210340024 | 饲料混合搅拌机的设计 | 李小燕 | 工程师 |
| 10 | 沈晓伟 | 1210340060 | 货车后防撞梁设计(液压) | 邱黎民 | 技 师 |
| 11 | 高江峰 | 1210340002 | 手机上壳结构设计及工艺设计 | 王国斌 | 助 教 |
| 12 | 牛敬贤 | 1210340033 | 婴儿游览观光自行车的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 13 | 冒建树 | 1210340023 | 银川能源学院工程训练中心数控加工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 14 | 张 羿 | 1210340019 | 多功能磨擦系数测试仪的设计 | 佘永卫 | 教 授 |
| 15 | 张子晗 | 1210340012 | CA6140离合齿轮工艺规程及其夹具设计 | 曹凤梅 | 副教授 |
第三组
答辩地点: 12104
答辩时间:2016年5月29日(周日、上午8:30开始)
答辩组长:佘永卫 答辩秘书:王晓花
答辩教师:尚 欣 李小燕 韩 娟 邱黎明
| 序号 | 学生姓名 | 学 号 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 职 称 |
| 1 | 张 晓 | 1210340043 | 柔性伸缩式车库的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 2 | 陈 亮 | 1210340010 | 银川能源学院工程训练中心铣工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 3 | 魏于博 | 1210340003 | 变速器拆装实训台设计与分析 | 王洪兴 | 研究员 |
| 4 | 姚泽旭 | 1210340031 | Y112变频电机定转子级进冲模的设计 | 马 燕 | 高级工程师 |
| 5 | 张见太 | 1210340061 | 基于Solid works下的摆轮机构三维设计与数控加工工艺制定 | 李富荣 | 工程师 |
| 6 | 张 旭 | 1210340034 | 皮卡车车厢地板的冲压模具的设计 | 刘 军 | 工程师 |
| 7 | 侯佳威 | 1210340017 | 一种钢筋挤压机的设计 | 刘志军 | 工程师 |
| 8 | 苏 泰 | 1210340056 | YNZ-90KW耐震电机转子铸铝模的设计 | 马 燕 | 高级工程师 |
| 9 | 刘 晨 | 1210340018 | 减速器的设计及内部齿轮、传动轴的数控加工 | 张卫军 | 工程师 |
| 10 | 游文文 | 1210340041 | 激振筛分式土石分离机设计与物流轨迹分析 | 王洪兴 | 研究员 |
| 11 | 闫 涛 | 1210340059 | 棒料切割机设计 | 王国斌 | 助 教 |
| 12 | 杨 烜 | 1210340028 | 高速数控车削机床主传动系统的设计 | 李富荣 | 工程师 |
| 13 | 沙 强 | 1210340013 | 银川能源学院工程训练中心焊工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 14 | 张亮仁 | 1210340008 | 2205双相不锈钢焊接接头性能优化研究 | 刘志军 | 工程师 |
| 15 | 徐世豪 | 1210340005 | 轴承盖注塑模具设计及主要零件加工工艺设计 | 曹凤梅 | 副教授 |
答辩地点: 12105
答辩时间:2016年5月29日(周日、上午8:30开始)
答辩组长:曹凤梅 答辩秘书:张彩婷
答辩教师:刘 晶 张素芳 刘志军 王国斌
| 序号 | 学生姓名 | 学 号 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 职 称 |
| 1 | 曹 雄 | 1210340004 | 车刀刃磨机的设计 | 樊静波 | 教 授 |
| 2 | 陆 岩 | 1210340058 | 银川能源学院工程训练中心钳工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 3 | 刘 源 | 1210340053 | 全圆环管路流体科氏惯性力实验仪的设计 | 佘永卫 | 教 授 |
| 4 | 邓 尧 | 1210340042 | 弹齿辊筛分式土石分离机设计与物流轨迹分析 | 王洪兴 | 研究员 |
| 5 | 杨 辉 | 1210340025 | 高速数控车削机床进给传动系统的设计 | 李富荣 | 工程师 |
| 6 | 焦 达 | 1210340051 | 2T叉车工作装置的液压系统的设计 | 刘 军 | 工程师 |
| 7 | 苏金鹏 | 1210340062 | 一挡变速比3.500乘用车主减速器及差速器设计 | 韩 娟 | 讲 师 |
| 8 | 刘国强 | 1210340048 | 马铃薯种植机的虚拟样机设计 | 李小燕 | 工程师 |
| 9 | 杨吉斌 | 1210340063 | 货车后防撞梁设计(溃缩吸能式) | 邱黎民 | 技 师 |
| 10 | 司津隆 | 1210340011 | 小型微耕机的设计 | 张卫军 | 工程师 |
| 11 | 王俊祥 | 1210340052 | 电梯液压缓冲器的设计 | 张卫军 | 工程师 |
| 12 | 李国龙 | 1210340030 | 银川能源学院工程训练中心车工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 13 | 崔海龙 | 1210340009 | 银川能源学院工程训练中心装配工实训项目设计 | 王维斌 | 高级工程师 |
| 14 | 陈保平 | 1210340020 | YNZ-90KW耐震电机出线盒盖钻孔胎具的设计 | 马 燕 | 高级工程师 |

