在各个团总支推荐申报的基础上,通过支撑材料审核、现场学生答辩、评委提问等环节,最后经院团委工作小组审核,现将2018年度“五四评优”个人评选结果公示如下:
| 2018年度“五四评优”个人评选结果公示 | ||||
| 崇州校区 | ||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 评选项目 | 暂定审核结果 |
| 1 | 李怡刚 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 2 | 雷鸣 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 3 | 张明锋 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 4 | 羊书惠 | 五专部 | 优秀团干部 | 通过 |
| 5 | 邓世林 | 五专部 | 优秀团干部 | 通过 |
| 6 | 曾美玲 | 五专部 | 优秀团干部 | 通过 |
| 7 | 孙群 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 8 | 刘婷 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 9 | 钟杰 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 10 | 王珺 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 11 | 何香杨 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 12 | 肖培 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 13 | 曹洋 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 14 | 赵明悦 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 15 | 王双双 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 16 | 易泓洲 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 17 | 雷蕾 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 18 | 冯志鹏 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 19 | 吴洋阳 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 20 | 巴绒 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 21 | 胥益霞 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 22 | 钟小霞 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 23 | 张敏 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 24 | 潘兴佳 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 25 | 龙靖 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 26 | 孙超 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 27 | 徐开泰 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 28 | 赵宏毅 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 29 | 何清敏 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 30 | 李燚 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 31 | 郑金燕 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 32 | 万柳兵 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 33 | 冯磊 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 34 | 周美娟 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 35 | 刘佳庆 | 音乐舞蹈系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 36 | 李婷 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 37 | 郭静 | 航空系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 38 | 罗茜 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 39 | 王景 | 电影电视系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 40 | 谢婷婷 | 艺术设计系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 41 | 杜浩芳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 42 | 黄丽华 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 43 | 胡艳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 44 | 邓春燕 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 45 | 施鸿瑞 | 五专部 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 46 | 罗美娟 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 47 | 邵正芳 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 48 | 张香兰 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 49 | 王志军 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 50 | 龚弘 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 51 | 刘梦茹 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 52 | 林立超 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 53 | 郭源 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 54 | 张吉谭 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 55 | 冯祥英 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 56 | 顾玲丽 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 57 | 谢雨 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 58 | 郑汝静 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 59 | 陈从政 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 60 | 黄俊鹏 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 61 | 刘林 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 62 | 廖小波 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 63 | 文鸿燕 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 64 | 潘玉玲 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 65 | 何心琳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 66 | 卢虹妃 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 67 | 王礼金 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 68 | 任先平 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 69 | 何玲 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 70 | 陈燕平 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 71 | 徐琳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 72 | 曹璐 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 73 | 王阳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 74 | 杨芸芸 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 75 | 唐平 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 76 | 苟娟 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 77 | 张玲 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 78 | 陈涛 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 79 | 徐靓雯 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 80 | 何自力 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 81 | 熊柳 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 82 | 税润杰 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 83 | 黄露双 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 84 | 张露 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 85 | 唐双丽 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 86 | 孙超 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 87 | 曾丽 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 88 | 段茜芮 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 89 | 陈姗姗 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 90 | 桂心意 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 91 | 江蓝星 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 92 | 李灿 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 93 | 吴洋阳 | 音乐舞蹈系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 94 | 黄磊 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 95 | 岳文欢 | 电影电视系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 96 | 李雨航 | 艺术设计系 | 优秀共青团员 | 通过 |
| 97 | 魏磊 | 电影电视系 | 优秀社会实践者 | 通过 |
| 98 | 程绍恒 | 电影电视系 | 优秀小记者 | 通过 |
| 99 | 马均燕 | 电影电视系 | 优秀小记者 | 通过 |
| 100 | 唐寅 | 电影电视系 | 优秀小记者 | 通过 |
| 101 | 甄小凤 | 电影电视系 | 优秀小记者 | 通过 |
| 102 | 舒蝻 | 五专部 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 103 | 刘梦茹 | 艺术设计系 | 优秀小记者 | 通过 |
| 104 | 赵娟 | 航空系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 105 | 袁月萍 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 106 | 毛芸 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 107 | 刘彩蝶 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 108 | 翁直蓉 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 109 | 张舒 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 110 | 赵小林 | 艺术设计系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 111 | 张敏淇 | 航空系 | 优秀志愿者 | 通过 |
| 112 | 敖洁 | 五专部 | 优秀团支书 | 通过 |
| 113 | 肖旺 | 五专部 | 优秀团支书 | 通过 |
| 114 | 王明萍 | 航空系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 115 | 廖世林 | 航空系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 116 | 杨正琳 | 航空系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 117 | 龚文文 | 电影电视系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 118 | 吴梦琦 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 119 | 马梦嘉 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 120 | 但雨芯 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 121 | 毛芸 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 122 | 李文富 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 123 | 李思宇 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 124 | 吴竺 | 艺术设计系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 125 | 吴春红 | 音乐舞蹈系 | 优秀团支书 | 通过 |
| 126 | 王思佳 | 五专部 | 优秀团支书 | 通过 |
| 127 | 凌艺 | 航空系 | 优秀旗手 | 通过 |
| 128 | 冷国君 | 电影电视系 | 优秀旗手 | 通过 |
| 129 | 翟向康 | 电影电视系 | 优秀旗手 | 通过 |
| 130 | 刘超 | 音乐表演系 | 优秀旗手 | 通过 |
| 131 | 任梦兰 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 132 | 董洪博 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 133 | 梁文龙 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 134 | 金恒辉 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 135 | 刘宇 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 136 | 李春凯 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 137 | 车云川 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 138 | 胡海林 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 139 | 王明霞 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 140 | 赵佳慧 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 141 | 肖丽莉 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 142 | 赵俊 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 143 | 陈欣语 | 航空系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 144 | 廖香凌 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 145 | 杨淋淋 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 146 | 张玲 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 147 | 易虹 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 148 | 王燕梅 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 149 | 周鑫 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 150 | 吴文琼 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 151 | 曾露亭 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 152 | 孙传欣 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 153 | 陈燕平 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 154 | 李秋萍 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 155 | 邓玮 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 156 | 余静洁 | 艺术设计系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 157 | 熊巧 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 158 | 杨崇樱 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 159 | 幸军洲 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 160 | 李欣萍 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 161 | 龚勋 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 162 | 何倩 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 163 | 蔡成 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 164 | 张能斌 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 165 | 张莉沁 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 166 | 曾定鸿 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 167 | 胥燕玲 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 168 | 向峰 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 169 | 党何鹏 | 电影电视系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 170 | 王思吉 | 五专部 | 优秀团干事 | 通过 |
| 171 | 杨天意 | 五专部 | 优秀团干事 | 通过 |
| 172 | 江蓝星 | 音乐表演系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 173 | 游胡玲 | 音乐表演系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 绵竹校区 | ||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 评选项目 | 暂定审核结果 |
| 1 | 徐丽娟 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 2 | 梁霜燕 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 3 | 曹伊琳 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 4 | 黄子懿 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 5 | 李林 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 6 | 郭艳丽 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 7 | 谢岚 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 8 | 李斌 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 9 | 刘朝祥 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 10 | 徐海湘 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 11 | 李小梅 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 12 | 吴娇 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 13 | 林丹 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 14 | 邓雪莲 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 15 | 阿格金沙 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 16 | 李世敏 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 17 | 李蕊汐 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 18 | 张家豪 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 19 | 廖海霞 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 20 | 胡亮 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 21 | 谢思琪 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 22 | 赵颖慧 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 23 | 何雪嘉 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 24 | 王泓 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 25 | 杨紫微 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 26 | 李秋雨 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 27 | 晋段玥 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 28 | 郑凤 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 29 | 冯泉浈 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 30 | 陈敏 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 31 | 蔡艳琼 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 32 | 陈林 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 33 | 何维维 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 34 | 张善 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 35 | 马丹 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 36 | 杨秋萍 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 37 | 杨俊杰 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 38 | 庞任秀 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 39 | 王祥 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 40 | 彭潇 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 41 | 王海霞 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 42 | 杜何 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 43 | 曾绍林 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 44 | 文诗怡 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 45 | 陈雪梅 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 46 | 何丽 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 47 | 蔡遇嫦 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 48 | 程圣珂 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 49 | 王宏宇 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 50 | 吴豪 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 51 | 王富梅 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 52 | 胡问筠 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 53 | 郑家贤 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 54 | 徐肖 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 55 | 姚萍 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 56 | 陈沾宇 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 57 | 陈飞龙 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 58 | 叶雨欢 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 59 | 文思齐 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 60 | 李洁 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 61 | 张静 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 62 | 王优 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 63 | 谢岚 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 64 | 黄庆霞 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 65 | 聂浩 | 文化管理系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 66 | 杨晓琴 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 67 | 袁兴玲 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 68 | 陈沁洋 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 69 | 温小宇 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 70 | 郭文琼 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 71 | 廖雪 | 文化管理系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 72 | 钟明秀 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 73 | 余池 | 学前教育系 | 优秀学生干部 | 通过 |
| 74 | 王秋香 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 75 | 董晓力 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 76 | 苏文婷 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 77 | 陈碧瑶 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 78 | 施丽君 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 79 | 李雨韩 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 80 | 易甜 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 81 | 何靖 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 82 | 姜慧敏 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 83 | 张浩 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 84 | 赵伶惺 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 85 | 张琪茹 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 86 | 卿诗怡 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 87 | 陈亚鑫 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 88 | 罗亚兰 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 89 | 杨萌 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 90 | 汪娅 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 91 | 赖悦 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 92 | 李娇 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 93 | 庞茂思 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 94 | 李伊蔓 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 95 | 张钰 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 96 | 刘敏 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 97 | 高逞巍 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 98 | 唐旭东 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 99 | 蔡丁桦 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 100 | 彭孟迪 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 101 | 马岚 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 102 | 付超 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 103 | 赵洋 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 104 | 袁雨露 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 105 | 宋仁杰 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 106 | 王葵 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 107 | 彭陈媛 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 108 | 黄琪琪 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 109 | 彭愉芹 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 110 | 罗艳 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 111 | 龙宇 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 112 | 赵鑫洪 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 113 | 董良煊 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 114 | 高东林 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 115 | 唐昊 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 116 | 孙洋 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 117 | 梁琴 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 118 | 吴洁颖 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 119 | 魏鑫林 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 120 | 郑芸 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 121 | 何小丽 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 122 | 黄菊 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 123 | 彭体秀 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 124 | 郑程 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 125 | 王磊 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 126 | 郭梁 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 127 | 胡弟 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 128 | 杨杰 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 129 | 李元琦 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 130 | 李旭 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 131 | 蒋芳 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 132 | 易珊 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 133 | 袁诗逸 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 134 | 黄琳 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 135 | 杨华平 | 文化管理系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 136 | 周荻 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 137 | 曾江 | 学前教育系 | 优秀学生干事 | 通过 |
| 138 | 高英傑 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 139 | 项美玲 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 140 | 刘朝祥 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 141 | 任欢 | 学前教育系 | 优秀团干部 | 通过 |
| 142 | 杨雨 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 143 | 王双 | 文化管理系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 144 | 刘芸 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 145 | 邹巧 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 146 | 肖会琼 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 147 | 陈荣 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 148 | 邱媛 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 149 | 王亚玲 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 150 | 王秋香 | 学前教育系 | 优秀团干事 | 通过 |
| 151 | 甘羽慧 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 152 | 黎安和 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 153 | 冉亚雯 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 154 | 林晓琴 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 155 | 张家香 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 156 | 肖佳 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 157 | 补蝶 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 158 | 汪洋 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 159 | 周丽 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 160 | 赵鑫宏 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 161 | 王文瑶 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 162 | 马琳 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 163 | 宋仁杰 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 164 | 伍雪梅 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 165 | 汪雨亭 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 166 | 曾绍林 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 167 | 黄艳 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 168 | 蒋茜 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 169 | 鞠诗涵 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 170 | 程静 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 171 | 杨鑫蕊 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 172 | 何维维 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 173 | 张琦琦 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 174 | 殷倩 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 175 | 周杨光 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 176 | 伏宇轩 | 文化管理系 | 优秀班干部 | 通过 |
| 177 | 丁月林 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 178 | 格让青错 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 179 | 余瑞雪 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 180 | 刘艳 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 181 | 黄纯鑫 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 182 | 罗霜 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 183 | 李艳莎 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 184 | 梅丽元 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 185 | 张兴燕 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 186 | 袁桢 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 187 | 叶芮清 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 188 | 何晗 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 189 | 胡志同 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 190 | 李海芹 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 191 | 陈文杰 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 192 | 孙治碧 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 193 | 李秀丽 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 194 | 李霜羚 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 195 | 王丹 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 196 | 孙甜 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 197 | 叶俊豪 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 198 | 李耀 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 199 | 何靖 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 200 | 罗智敏 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 201 | 陈中婷 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 202 | 杨欢 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 203 | 吴凯琪 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 204 | 付超 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 205 | 袁诗逸 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 206 | 王双 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
| 207 | 陈志春 | 文化管理系 | 三好学生 | 通过 |
