四川文化传媒职业学院2013级收费标准

2014/6/05

4663
| 四川文化传媒职业学院2013级收费标准 |
| 收费项目 | 普通类 | 艺术类 | 航空专业 | 成教普通类 | 成教艺术类 | 五年制普通类 | 五年制艺术类 | 备注 |
| 学费 | 培训费 |
| 学费 | 5800 | 11000 | 5800 | 5200 | 2900 | 5500 | 2800 | 6000 | |
| 住宿费 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 教材费 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | |
| 超支水电及公物押金 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 大学生城乡医疗保险(三年) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 军训费 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| 新生体检费 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 健康直饮水费 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 合计 | 8728 | 14128 | 8928 | 5200 | 5828 | 8628 | 5728 | 9128 | |
| 四川文化传媒职业学院2012级收费标准 |
| 收费项目 | 普通类 | 艺术类 | 航空专业 | 成教普通类 | 成教艺术类 | 五年制普通类 | 五年制艺术类 | |
| ? |
| 学费 | 5800 | 11000 | 5800 | 5200 | 2900 | 5500 | 2800 | 6000 | |
| 住宿费 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 健康直饮水费 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 教材费 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | |
| 合计 | 7490 | 12890 | 7690 | 5200 | 4590 | 7390 | 4490 | 7890 | |
| 四川文化传媒职业学院2011级收费标准 |
| 收费项目 | 普通类 | 艺术类 | | | 成教普通类 | 成教艺术类 | 五年制普通类 | 五年制艺术类 | |
| 学费 | 5800 | 11800 | | | 2900 | 5500 | 2800 | 6000 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |