根据银川能源学院2025年高职单招招生工作安排,学校按照“公平竞争、公开选拔、公开程序、择优录取”的原则完成高职单招录取工作,本次招考拟录取考生550名,现将拟录取名单予以公示,公示期为2025年4月28日-5月2日。公示期间如有疑问,请于公示期内与我校招生处联系,联系电话:0951-8109777
银川能源学院2025年高职单招拟录取学生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
| 1 | 25642103560618 | 杨佳怡 | 女 | 大数据与会计 |
| 2 | 25642222121539 | 田宇琦 | 男 | 大数据与会计 |
| 3 | 25642127150127 | 丁芮 | 女 | 大数据与会计 |
| 4 | 25642126510734 | 白安琪 | 女 | 大数据与会计 |
| 5 | 25642223110603 | 程王娜 | 女 | 大数据与会计 |
| 6 | 25642223522048 | 王雨 | 女 | 大数据与会计 |
| 7 | 25642223513639 | 王瑞萌 | 女 | 大数据与会计 |
| 8 | 25642225120372 | 兰钰彤 | 女 | 大数据与会计 |
| 9 | 25642223513655 | 马奋琦 | 男 | 大数据与会计 |
| 10 | 25642223513678 | 马兰珍 | 女 | 大数据与会计 |
| 11 | 25642101131155 | 丁亚琪 | 女 | 大数据与会计 |
| 12 | 25642222121602 | 李荣荣 | 女 | 大数据与会计 |
| 13 | 25642223520225 | 周金萍 | 女 | 大数据与会计 |
| 14 | 25642103112109 | 孙文雪 | 女 | 大数据与会计 |
| 15 | 25642226550373 | 祁博 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 16 | 25640121130116 | 赵毅 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 17 | 25642221521169 | 徐子翔 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 18 | 25642222531804 | 何飞龙 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 19 | 25642224510107 | 李凯悦 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 20 | 25642222531406 | 杨文贵 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 21 | 25642224510228 | 王佳元 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 22 | 25642224510121 | 王旭 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 23 | 25642226550376 | 陈浩男 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 24 | 25642224510416 | 雒聚鹏 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 25 | 25642221500211 | 马文哲 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 26 | 25642127520445 | 王越 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 27 | 25640121550629 | 哈雨晨 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 28 | 25642101131833 | 王晟 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 29 | 25640102500820 | 丁立欢 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 30 | 25642221528527 | 刘朝栋 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 31 | 25642222130114 | 张华 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 32 | 25640102100588 | 袁嘉骏 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 33 | 25642103511524 | 杨乐 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 34 | 25642126510312 | 张书浩 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 35 | 25642126511528 | 孙振瀚 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 36 | 25642123150146 | 马志立 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 37 | 25642103511022 | 张博翔 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 38 | 25642102111407 | 李鸣 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 39 | 25642123550214 | 于航 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 40 | 25642222122607 | 李建阳 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 41 | 25642126510301 | 朱文虎 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 42 | 25642126111227 | 王建福 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 43 | 25642223520721 | 陈颖军 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 44 | 25642223521444 | 颉亚伟 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 45 | 25642226560235 | 虎宗财 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 46 | 25642223520248 | 连锦博 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 47 | 25642223521302 | 马晓娟 | 女 | 电力系统自动化技术 |
| 48 | 25642226511141 | 吴少辉 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 49 | 25642226510942 | 王春霄 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 50 | 25642226510703 | 郑一玮 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 51 | 25642226510747 | 张贵平 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 52 | 25642223122719 | 马丰瑞 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 53 | 25642222531547 | 田有福 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 54 | 25642222130107 | 杨鑫 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 55 | 25642226520229 | 陈振华 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 56 | 25642223121611 | 马艳 | 女 | 电力系统自动化技术 |
| 57 | 25642226520122 | 王浩 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 58 | 25642225111340 | 马国樑 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 59 | 25642101530335 | 金欢 | 男 | 电力系统自动化技术 |
| 60 | 25642225120341 | 于柯 | 女 | 电力系统自动化技术 |
| 61 | 25640121530207 | 许硕 | 男 | 电气自动化技术 |
| 62 | 25640121121234 | 宗毅 | 男 | 电气自动化技术 |
| 63 | 25640121110436 | 闫昊 | 男 | 电气自动化技术 |
| 64 | 25642224512271 | 张彬 | 男 | 电气自动化技术 |
| 65 | 25640121550499 | 姜丁之 | 男 | 电气自动化技术 |
| 66 | 25642128500126 | 丁龙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 67 | 25642222531325 | 姚建国 | 男 | 电气自动化技术 |
| 68 | 25642222531414 | 张海宇 | 男 | 电气自动化技术 |
| 69 | 25642222531421 | 李德武 | 男 | 电气自动化技术 |
| 70 | 25642128500144 | 王帅 | 男 | 电气自动化技术 |
| 71 | 25642222130610 | 田佳伟 | 男 | 电气自动化技术 |
| 72 | 25642224512227 | 赵彤 | 男 | 电气自动化技术 |
| 73 | 25642226160123 | 马君龙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 74 | 25642222531402 | 马天煜 | 男 | 电气自动化技术 |
| 75 | 25642128520921 | 马得阳 | 男 | 电气自动化技术 |
| 76 | 25642222122224 | 马文国 | 男 | 电气自动化技术 |
| 77 | 25642222520119 | 罗天琛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 78 | 25642222531206 | 李亮亮 | 男 | 电气自动化技术 |
| 79 | 25642224510226 | 王贵 | 男 | 电气自动化技术 |
| 80 | 25642222531111 | 杨军 | 男 | 电气自动化技术 |
| 81 | 25642127542228 | 马东扬 | 男 | 电气自动化技术 |
| 82 | 25642127520754 | 周天乐 | 男 | 电气自动化技术 |
| 83 | 25642127542052 | 马海涛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 84 | 25642127541507 | 李小波 | 男 | 电气自动化技术 |
| 85 | 25642127541622 | 赵昱森 | 男 | 电气自动化技术 |
| 86 | 25642127541453 | 马宏宇 | 男 | 电气自动化技术 |
| 87 | 25642225120327 | 马育新 | 男 | 电气自动化技术 |
| 88 | 25642123550473 | 刘益文 | 男 | 电气自动化技术 |
| 89 | 25642101130952 | 田佳宝 | 男 | 电气自动化技术 |
| 90 | 25642101550436 | 丁锦涛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 91 | 25642101131615 | 马俊熙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 92 | 25642222520731 | 罗定金 | 男 | 电气自动化技术 |
| 93 | 25640111560503 | 李多佳 | 男 | 电气自动化技术 |
| 94 | 25642101550420 | 方欣洋 | 男 | 电气自动化技术 |
| 95 | 25642221540863 | 尚佳明 | 男 | 电气自动化技术 |
| 96 | 25642222121751 | 余洋 | 男 | 电气自动化技术 |
| 97 | 25642124590241 | 范益博 | 男 | 电气自动化技术 |
| 98 | 25642101550255 | 李子航 | 男 | 电气自动化技术 |
| 99 | 25640102161313 | 李瑞祺 | 男 | 电气自动化技术 |
| 100 | 25642124521154 | 张成 | 男 | 电气自动化技术 |
| 101 | 25642221540613 | 王启帆 | 男 | 电气自动化技术 |
| 102 | 25642101521255 | 于瑞国 | 男 | 电气自动化技术 |
| 103 | 25642101131258 | 马志赢 | 男 | 电气自动化技术 |
| 104 | 25642103560469 | 马锦涛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 105 | 25642101550152 | 郭玲娇 | 女 | 电气自动化技术 |
| 106 | 25642103560494 | 俞书宝 | 男 | 电气自动化技术 |
| 107 | 25642126511727 | 陈春宇 | 男 | 电气自动化技术 |
| 108 | 25642123550463 | 张珅 | 男 | 电气自动化技术 |
| 109 | 25642126510322 | 陈泳华 | 男 | 电气自动化技术 |
| 110 | 25642103112308 | 李硕 | 男 | 电气自动化技术 |
| 111 | 25642126110106 | 冯自杰 | 男 | 电气自动化技术 |
| 112 | 25640111540604 | 杨晨楷 | 男 | 电气自动化技术 |
| 113 | 25642126511425 | 田聪 | 男 | 电气自动化技术 |
| 114 | 25642221521168 | 赵洋 | 男 | 电气自动化技术 |
| 115 | 25642222531003 | 田野 | 男 | 电气自动化技术 |
| 116 | 25642226521036 | 王浩儒 | 男 | 电气自动化技术 |
| 117 | 25642223110747 | 王杰 | 男 | 电气自动化技术 |
| 118 | 25642226520413 | 李旭东 | 男 | 电气自动化技术 |
| 119 | 25642226510853 | 马兵 | 男 | 电气自动化技术 |
| 120 | 25642223513707 | 黄辉 | 男 | 电气自动化技术 |
| 121 | 25642226550461 | 伏金彤 | 男 | 电气自动化技术 |
| 122 | 25642223121535 | 单晓龙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 123 | 25642223513649 | 沙托细 | 男 | 电气自动化技术 |
| 124 | 25642223522009 | 马龙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 125 | 25642226520235 | 王浩 | 男 | 电气自动化技术 |
| 126 | 25642223522234 | 吕宁辉 | 男 | 电气自动化技术 |
| 127 | 25642223513728 | 陈伟 | 男 | 电气自动化技术 |
| 128 | 25642226560555 | 王斌斌 | 男 | 电气自动化技术 |
| 129 | 25642223513651 | 王军 | 男 | 电气自动化技术 |
| 130 | 25642223513542 | 马俊 | 男 | 电气自动化技术 |
| 131 | 25642223522926 | 苏翔 | 男 | 电气自动化技术 |
| 132 | 25642223514133 | 杨一帆 | 男 | 电气自动化技术 |
| 133 | 25642223513773 | 靳涛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 134 | 25642223513601 | 王浩 | 男 | 电气自动化技术 |
| 135 | 25642223513721 | 马小兵 | 男 | 电气自动化技术 |
| 136 | 25642223513712 | 马宏伟 | 男 | 电气自动化技术 |
| 137 | 25640202530520 | 王俊凯 | 男 | 电气自动化技术 |
| 138 | 25640203121102 | 李九阳 | 男 | 电气自动化技术 |
| 139 | 25640221530236 | 冯旭 | 男 | 电气自动化技术 |
| 140 | 25640202560828 | 殷玮泽 | 男 | 电气自动化技术 |
| 141 | 25642222521350 | 李虎成 | 男 | 电气自动化技术 |
| 142 | 25640202530513 | 刘琎宇 | 男 | 电气自动化技术 |
| 143 | 25640221531277 | 尤文豪 | 男 | 电气自动化技术 |
| 144 | 25640102500823 | 陈昱鑫 | 男 | 电气自动化技术 |
| 145 | 25642222531501 | 刘琛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 146 | 25640221120625 | 戴相荣 | 男 | 电气自动化技术 |
| 147 | 25642226540276 | 张天顺 | 男 | 电气自动化技术 |
| 148 | 25642124520752 | 陆佳昊 | 男 | 电气自动化技术 |
| 149 | 25642222531946 | 马雅军 | 男 | 电气自动化技术 |
| 150 | 25640121510840 | 闻柏琦 | 男 | 电气自动化技术 |
| 151 | 25640102161321 | 李佳壕 | 男 | 电气自动化技术 |
| 152 | 25640121121219 | 王好 | 男 | 电气自动化技术 |
| 153 | 25642222521233 | 田雨贤 | 男 | 电气自动化技术 |
| 154 | 25642225510740 | 金博阳 | 男 | 电气自动化技术 |
| 155 | 25642226510504 | 郭文萱 | 男 | 电气自动化技术 |
| 156 | 25642223111641 | 王涛 | 男 | 电气自动化技术 |
| 157 | 25642223520530 | 张串龙 | 男 | 电气自动化技术 |
| 158 | 25642223121602 | 马进娟 | 女 | 电气自动化技术 |
| 159 | 25642223513709 | 李立群 | 男 | 电气自动化技术 |
| 160 | 25642223121603 | 赵智瑾 | 女 | 电气自动化技术 |
| 161 | 25642225510317 | 马伟凡 | 男 | 电气自动化技术 |
| 162 | 25642222121938 | 李志贵 | 男 | 电气自动化技术 |
| 163 | 25642101520606 | 孙博宇 | 男 | 电气自动化技术 |
| 164 | 25642222121933 | 李海峰 | 男 | 电气自动化技术 |
| 165 | 25642103511418 | 刘一 | 男 | 电气自动化技术 |
| 166 | 25640202121019 | 张正 | 男 | 电气自动化技术 |
| 167 | 25642124590410 | 崔福成 | 男 | 电气自动化技术 |
| 168 | 25642222112441 | 马小凡 | 男 | 电气自动化技术 |
| 169 | 25640121110210 | 虎南 | 女 | 电子商务 |
| 170 | 25642221121536 | 贾婷 | 女 | 电子商务 |
| 171 | 25642226160104 | 郭峰 | 男 | 电子商务 |
| 172 | 25642123150164 | 李永惠 | 女 | 电子商务 |
| 173 | 25640122521418 | 张佳瑶 | 女 | 电子商务 |
| 174 | 25642223121931 | 马勇 | 男 | 电子商务 |
| 175 | 25642222121505 | 丁毅程 | 男 | 法律事务 |
| 176 | 25642222521247 | 马庭宇 | 男 | 法律事务 |
| 177 | 25642222531923 | 张月 | 女 | 法律事务 |
| 178 | 25642223114463 | 冶宏菲 | 女 | 法律事务 |
| 179 | 25642222140217 | 虎玲玲 | 女 | 法律事务 |
| 180 | 25642223522206 | 马淑芳 | 女 | 法律事务 |
| 181 | 25642223513636 | 张燕妮 | 女 | 法律事务 |
| 182 | 25642223521135 | 王如艳 | 女 | 法律事务 |
| 183 | 25642223521138 | 王馨云 | 女 | 法律事务 |
| 184 | 25640221131172 | 高文丽 | 女 | 法律事务 |
| 185 | 25642223513744 | 王虎林 | 男 | 法律事务 |
| 186 | 25642223113812 | 刘东洋 | 男 | 法律事务 |
| 187 | 25642223514656 | 李婷 | 女 | 法律事务 |
| 188 | 25642222530938 | 黑海艳 | 女 | 法律事务 |
| 189 | 25642222130124 | 张彩微 | 女 | 法律事务 |
| 190 | 25642224511916 | 李智博 | 男 | 法律事务 |
| 191 | 25640102500818 | 朱博凯 | 男 | 工程造价 |
| 192 | 25642127142541 | 马国栋 | 男 | 工程造价 |
| 193 | 25640111540677 | 王琰 | 女 | 工程造价 |
| 194 | 25640121550506 | 孙翔 | 男 | 光伏工程技术 |
| 195 | 25642222520107 | 何海军 | 男 | 光伏工程技术 |
| 196 | 25642221131834 | 李佳帅 | 男 | 光伏工程技术 |
| 197 | 25642127141150 | 马丰博 | 男 | 光伏工程技术 |
| 198 | 25642225510436 | 杨国兵 | 男 | 光伏工程技术 |
| 199 | 25642222520417 | 李有德 | 男 | 光伏工程技术 |
| 200 | 25640121550481 | 陈凯 | 男 | 光伏工程技术 |
| 201 | 25642222550115 | 罗武炫 | 男 | 光伏工程技术 |
| 202 | 25642101150137 | 王杰 | 男 | 光伏工程技术 |
| 203 | 25642123550222 | 李忠卫 | 男 | 光伏工程技术 |
| 204 | 25642223510144 | 杨阳 | 男 | 光伏工程技术 |
| 205 | 25642223521808 | 康景维 | 男 | 光伏工程技术 |
| 206 | 25642226550455 | 马瑞 | 男 | 光伏工程技术 |
| 207 | 25642223122137 | 刘轩睿 | 男 | 光伏工程技术 |
| 208 | 25642223122139 | 李长明 | 男 | 光伏工程技术 |
| 209 | 25642223122138 | 马相隆 | 男 | 光伏工程技术 |
| 210 | 25642223520338 | 王进原 | 男 | 光伏工程技术 |
| 211 | 25642223520345 | 锁宝苍 | 男 | 光伏工程技术 |
| 212 | 25642223522903 | 王金虎 | 男 | 光伏工程技术 |
| 213 | 25642223521342 | 孙嘉璐 | 男 | 光伏工程技术 |
| 214 | 25642223122136 | 樊家豪 | 男 | 光伏工程技术 |
| 215 | 25642226521023 | 姬小宁 | 男 | 光伏工程技术 |
| 216 | 25642222130606 | 郭永兵 | 男 | 光伏工程技术 |
| 217 | 25642123550419 | 岳文韬 | 男 | 光伏工程技术 |
| 218 | 25640122520619 | 戴佳杰 | 男 | 护理 |
| 219 | 25640121130403 | 吴昊 | 男 | 护理 |
| 220 | 25640121130110 | 李佳惠 | 女 | 护理 |
| 221 | 25640122111738 | 李嘉怡 | 女 | 护理 |
| 222 | 25642222150218 | 林国强 | 男 | 护理 |
| 223 | 25642222550144 | 牛芸 | 女 | 护理 |
| 224 | 25642222520539 | 罗亚欣 | 女 | 护理 |
| 225 | 25642226121239 | 陈欢欢 | 女 | 护理 |
| 226 | 25642124522671 | 杨晓月 | 女 | 护理 |
| 227 | 25642127541614 | 李亚萍 | 女 | 护理 |
| 228 | 25642225111633 | 马银虎 | 男 | 护理 |
| 229 | 25642127541971 | 杨晓东 | 男 | 护理 |
| 230 | 25642123550422 | 罗振敏 | 女 | 护理 |
| 231 | 25642222531935 | 杨天红 | 女 | 护理 |
| 232 | 25642222531313 | 李鸿兰 | 女 | 护理 |
| 233 | 25642124522643 | 马玮琪 | 男 | 护理 |
| 234 | 25642222140231 | 任真 | 女 | 护理 |
| 235 | 25642222511413 | 马苏阳 | 女 | 护理 |
| 236 | 25642103112020 | 武嘉怡 | 女 | 护理 |
| 237 | 25642224511965 | 齐美旺 | 女 | 护理 |
| 238 | 25642126511710 | 唐一凡 | 女 | 护理 |
| 239 | 25642126110108 | 汪珮钇 | 女 | 护理 |
| 240 | 25642126111212 | 张洪玮 | 男 | 护理 |
| 241 | 25642102111736 | 赵涵哲 | 女 | 护理 |
| 242 | 25642124511002 | 陈梦麒 | 女 | 护理 |
| 243 | 25642126111229 | 石晓雪 | 女 | 护理 |
| 244 | 25642223113813 | 马旺考 | 男 | 护理 |
| 245 | 25642226121330 | 王青霞 | 女 | 护理 |
| 246 | 25642223122103 | 马晓娟 | 女 | 护理 |
| 247 | 25642223522215 | 马占红 | 女 | 护理 |
| 248 | 25642223122124 | 王蓉蓉 | 女 | 护理 |
| 249 | 25642223520847 | 安旭琴 | 女 | 护理 |
| 250 | 25642223513679 | 马婧 | 女 | 护理 |
| 251 | 25642223513640 | 樊洁洁 | 女 | 护理 |
| 252 | 25642223522046 | 王雪梅 | 女 | 护理 |
| 253 | 25642223122105 | 马雨硕 | 女 | 护理 |
| 254 | 25642223513580 | 马银梅 | 女 | 护理 |
| 255 | 25642226160110 | 马小梅 | 女 | 护理 |
| 256 | 25642223122128 | 马海霞 | 女 | 护理 |
| 257 | 25642223521831 | 马娟 | 女 | 护理 |
| 258 | 25642226521115 | 刘艳 | 女 | 护理 |
| 259 | 25642223521845 | 牛雪蓉 | 女 | 护理 |
| 260 | 25642223121615 | 段学明 | 女 | 护理 |
| 261 | 25642223122107 | 刘雪 | 女 | 护理 |
| 262 | 25642221500207 | 王静 | 女 | 护理 |
| 263 | 25640221521142 | 吴雅楠 | 女 | 护理 |
| 264 | 25642223513516 | 余嘉成 | 男 | 护理 |
| 265 | 25642222531723 | 柳发刚 | 男 | 护理 |
| 266 | 25642224510625 | 吴敏娜 | 女 | 护理 |
| 267 | 25642223520542 | 妥玉蓉 | 女 | 护理 |
| 268 | 25642223113968 | 苏蓉 | 女 | 护理 |
| 269 | 25642222520309 | 柯银 | 女 | 护理 |
| 270 | 25642222550124 | 王佳琳 | 女 | 护理 |
| 271 | 25642225510835 | 田炜 | 男 | 护理 |
| 272 | 25642127111202 | 杨月姝 | 女 | 护理 |
| 273 | 25642102500039 | 王海福 | 男 | 护理 |
| 274 | 25642126510224 | 张俊 | 男 | 护理 |
| 275 | 25640221130909 | 余谦 | 女 | 护理 |
| 276 | 25642223521134 | 兰小燕 | 女 | 护理 |
| 277 | 25642222550138 | 李军 | 男 | 机电一体化技术 |
| 278 | 25642226550371 | 海岩 | 男 | 机电一体化技术 |
| 279 | 25642128500321 | 白振旺 | 男 | 机电一体化技术 |
| 280 | 25642224512122 | 袁文凯 | 男 | 机电一体化技术 |
| 281 | 25642128121805 | 马磊 | 男 | 机电一体化技术 |
| 282 | 25642225120350 | 谢伟 | 男 | 机电一体化技术 |
| 283 | 25642127511637 | 康明辉 | 男 | 机电一体化技术 |
| 284 | 25642225510703 | 马福杰 | 男 | 机电一体化技术 |
| 285 | 25642127142544 | 李小龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 286 | 25642225510439 | 马启军 | 男 | 机电一体化技术 |
| 287 | 25642222531631 | 撒玉林 | 男 | 机电一体化技术 |
| 288 | 25642101530535 | 景致荣 | 男 | 机电一体化技术 |
| 289 | 25642222531544 | 马忠鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
| 290 | 25642222531505 | 邓小涛 | 男 | 机电一体化技术 |
| 291 | 25642101550284 | 贾宝泉 | 男 | 机电一体化技术 |
| 292 | 25642101131043 | 马晓东 | 男 | 机电一体化技术 |
| 293 | 25642103560577 | 马鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
| 294 | 25642222531506 | 安启博 | 男 | 机电一体化技术 |
| 295 | 25640111560135 | 郭宇轩 | 男 | 机电一体化技术 |
| 296 | 25642103112102 | 尚文浩 | 男 | 机电一体化技术 |
| 297 | 25640121550449 | 李志 | 男 | 机电一体化技术 |
| 298 | 25642103112215 | 吴天赐 | 男 | 机电一体化技术 |
| 299 | 25642126511418 | 张志丰 | 男 | 机电一体化技术 |
| 300 | 25642103112306 | 刘翔 | 男 | 机电一体化技术 |
| 301 | 25642103511932 | 杨佳顺 | 男 | 机电一体化技术 |
| 302 | 25642127521675 | 邓添鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
| 303 | 25642225111223 | 马赟 | 男 | 机电一体化技术 |
| 304 | 25642126510434 | 黄悦 | 男 | 机电一体化技术 |
| 305 | 25642123541315 | 宋利华 | 男 | 机电一体化技术 |
| 306 | 25642102111406 | 纪汝彬 | 男 | 机电一体化技术 |
| 307 | 25642225111244 | 沙宁 | 男 | 机电一体化技术 |
| 308 | 25642126510338 | 陈思榕 | 女 | 机电一体化技术 |
| 309 | 25642126510629 | 高锦琦 | 男 | 机电一体化技术 |
| 310 | 25642223521337 | 董慧博 | 男 | 机电一体化技术 |
| 311 | 25642223520738 | 王小强 | 男 | 机电一体化技术 |
| 312 | 25642223112058 | 常安 | 男 | 机电一体化技术 |
| 313 | 25642223510568 | 马银福 | 男 | 机电一体化技术 |
| 314 | 25642225520195 | 杨博 | 男 | 机电一体化技术 |
| 315 | 25642226510730 | 杨卓 | 男 | 机电一体化技术 |
| 316 | 25642223513539 | 董健 | 男 | 机电一体化技术 |
| 317 | 25642223120931 | 樊琪 | 男 | 机电一体化技术 |
| 318 | 25642223514386 | 马崇良 | 男 | 机电一体化技术 |
| 319 | 25642222541016 | 卢永泽 | 男 | 机电一体化技术 |
| 320 | 25642223122140 | 冉浩鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
| 321 | 25642226510913 | 尚龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 322 | 25640221121633 | 金嘉宝 | 男 | 机电一体化技术 |
| 323 | 25640221110503 | 闫嘉亮 | 男 | 机电一体化技术 |
| 324 | 25640221131178 | 高林轩 | 男 | 机电一体化技术 |
| 325 | 25640202530603 | 苏童 | 男 | 机电一体化技术 |
| 326 | 25640121121402 | 杨佳琪 | 男 | 机电一体化技术 |
| 327 | 25640121121420 | 杨佳鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
| 328 | 25640102530814 | 白佳明 | 男 | 机电一体化技术 |
| 329 | 25642226511030 | 朱小琦 | 男 | 机电一体化技术 |
| 330 | 25642127530234 | 马墨泉 | 男 | 机电一体化技术 |
| 331 | 25642222560256 | 孙文良 | 男 | 机电一体化技术 |
| 332 | 25642127511560 | 马文浩 | 男 | 机电一体化技术 |
| 333 | 25642223522553 | 苏浩然 | 男 | 机电一体化技术 |
| 334 | 25642223520547 | 毛存仁 | 男 | 机电一体化技术 |
| 335 | 25642223521811 | 王金龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 336 | 25642223522221 | 康亚斌 | 男 | 机电一体化技术 |
| 337 | 25642223522243 | 马小军 | 男 | 机电一体化技术 |
| 338 | 25642101131139 | 铁梦宝 | 男 | 机电一体化技术 |
| 339 | 25642222121536 | 田文华 | 男 | 机电一体化技术 |
| 340 | 25642225510328 | 张云龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 341 | 25642127150111 | 杨涛 | 男 | 机电一体化技术 |
| 342 | 25642225111645 | 于琛 | 男 | 机电一体化技术 |
| 343 | 25642225111625 | 马星宇 | 男 | 机电一体化技术 |
| 344 | 25642126510433 | 郜博 | 男 | 机电一体化技术 |
| 345 | 25642103112429 | 张圣杰 | 男 | 机电一体化技术 |
| 346 | 25642101530433 | 王竞航 | 男 | 机电一体化技术 |
| 347 | 25642103511903 | 张家威 | 男 | 机电一体化技术 |
| 348 | 25642127520631 | 海小龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 349 | 25642128511134 | 尹君海 | 男 | 机电一体化技术 |
| 350 | 25642222560204 | 李学福 | 男 | 机电一体化技术 |
| 351 | 25640202121003 | 李嘉宁 | 男 | 机电一体化技术 |
| 352 | 25642226550366 | 刘伟 | 男 | 计算机应用技术 |
| 353 | 25642222122331 | 杨强 | 男 | 计算机应用技术 |
| 354 | 25642226550466 | 王军 | 男 | 计算机应用技术 |
| 355 | 25642226550370 | 王耀峰 | 男 | 计算机应用技术 |
| 356 | 25642222520638 | 马小军 | 男 | 计算机应用技术 |
| 357 | 25642222150223 | 杨生平 | 男 | 计算机应用技术 |
| 358 | 25642225510710 | 杨潇 | 男 | 计算机应用技术 |
| 359 | 25642101550236 | 关博洲 | 男 | 计算机应用技术 |
| 360 | 25642101550136 | 马英智 | 男 | 计算机应用技术 |
| 361 | 25642222540348 | 吕家庆 | 男 | 计算机应用技术 |
| 362 | 25642226550360 | 剡继珍 | 男 | 计算机应用技术 |
| 363 | 25642103511936 | 苏婷 | 女 | 计算机应用技术 |
| 364 | 25642102111706 | 徐希鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
| 365 | 25642102500816 | 吴旭阳 | 男 | 计算机应用技术 |
| 366 | 25642226560210 | 徐蓉 | 女 | 计算机应用技术 |
| 367 | 25642226520410 | 黄一宁 | 男 | 计算机应用技术 |
| 368 | 25642223120941 | 马立民 | 男 | 计算机应用技术 |
| 369 | 25642223520714 | 冶圆圆 | 女 | 计算机应用技术 |
| 370 | 25642223522902 | 马思萍 | 女 | 计算机应用技术 |
| 371 | 25642223112074 | 陈弘远 | 男 | 计算机应用技术 |
| 372 | 25640202160752 | 梁高原 | 男 | 计算机应用技术 |
| 373 | 25640221510802 | 陈旭东 | 男 | 计算机应用技术 |
| 374 | 25642223520811 | 王一帆 | 男 | 计算机应用技术 |
| 375 | 25642223513487 | 马艳艳 | 女 | 计算机应用技术 |
| 376 | 25642225510427 | 秦永杰 | 男 | 计算机应用技术 |
| 377 | 25642225510417 | 秦建国 | 男 | 计算机应用技术 |
| 378 | 25642124590280 | 毛博文 | 男 | 计算机应用技术 |
| 379 | 25642226121426 | 李淑娴 | 女 | 计算机应用技术 |
| 380 | 25642226110226 | 马伟 | 男 | 建筑室内设计 |
| 381 | 25642223521017 | 宋元庆 | 男 | 建筑室内设计 |
| 382 | 25642223513648 | 马小军 | 男 | 建筑室内设计 |
| 383 | 25642223121610 | 马小慧 | 女 | 建筑室内设计 |
| 384 | 25642123141302 | 周兆茹 | 女 | 建筑室内设计 |
| 385 | 25642123141304 | 魏舒婷 | 女 | 建筑室内设计 |
| 386 | 25640102500808 | 曹硕 | 男 | 石油化工技术 |
| 387 | 25642223121225 | 王建华 | 男 | 石油化工技术 |
| 388 | 25642103110204 | 杜佳晟 | 男 | 石油化工技术 |
| 389 | 25642222122234 | 滕泽浩 | 男 | 石油化工技术 |
| 390 | 25642224510640 | 王浩东 | 男 | 石油化工技术 |
| 391 | 25642224512249 | 王锦齐 | 女 | 石油化工技术 |
| 392 | 25642224510417 | 罗浩升 | 男 | 石油化工技术 |
| 393 | 25642222531435 | 马飞龙 | 男 | 石油化工技术 |
| 394 | 25642224510637 | 车强 | 男 | 石油化工技术 |
| 395 | 25642127520725 | 马兴宇 | 男 | 石油化工技术 |
| 396 | 25642127542057 | 顾博洋 | 男 | 石油化工技术 |
| 397 | 25642225510631 | 马俊焘 | 男 | 石油化工技术 |
| 398 | 25642127141382 | 周磊 | 男 | 石油化工技术 |
| 399 | 25642225510336 | 于鑫 | 男 | 石油化工技术 |
