机构人员
主 任:查春梅 管理员:周 凯
实验(实训)室
主 任:查春梅 管理员:周 凯
实验(实训)室
| 序号 | 实验(实训)室名称 |
| 1 | 有机化学实验室(一) |
| 2 | 有机化学实验室(二) |
| 3 | 物理化学实验室(一) |
| 4 | 物理化学实验室(二) |
| 5 | 精细有机合成实验室(一) |
| 6 | 精细有机合成实验室(二) |
| 7 | 油品分析实验室(一) |
| 8 | 油品分析实验室(二) |
| 9 | 油品分析实验室(三) |
| 10 | 纳滤膜制水室 |
| 11 | 创新实验室 |
| 12 | 加热室 |
| 13 | 轻金属材料制备实验室 |
| 14 | 分析化学实验室(一) |
| 15 | 植物生理化实验室 |
| 16 | 园艺综合实验室 |
| 17 | 测绘室 |
| 18 | 食品加工实验室 |
| 19 | 微生物综合实验室 |
| 20 | 天平室 |
| 21 | 仪器分析实验室(一) |
| 22 | 仪器分析实验室(二) |
| 23 | 食品分析检测实验室 |
| 24 | 显微镜实验室 |
| 25 | 煤化工分析检测实验室 |
| 26 | 化学工程与工艺专业实验室(一) |
| 27 | 化学工程与工艺专业实验室(二) |
| 28 | 化工单元操作实验室(一) |
| 29 | 化工单元操作实验室(二) |
| 30 | 化工单元操作实验室(三) |
| 31 | 化工单元操作实验室(四) |
| 32 | 标本实验室 |
| 33 | 过程控制实验室(一) |
| 34 | 过程控制实验室(二) |
| 35 | 过程控制实验室(三) |
| 36 | 模型室(一) |
| 37 | 化工仪表检测室(二) |
| 38 | 大型精馏实训室 |
| 39 | 中试有机合成实验室(二) |
| 40 | 化工虚拟仿真室(一) |
| 41 | 化工虚拟仿真室(二) |
| 42 | 压力容器实验室 |
| 43 | 化工管路拆装实训室 |
| 44 | 催化材料制备实验室 |
| 45 | 阿司匹林合成、水处理实验室 |
| 46 | 冷模装置实验室 |
| 47 | 组织培养实验室 |
| 48 | 日光温室(一) |
| 49 | 日光温室(二) |
| 50 | 苗木基地 |

