当前位置: 首页
日期:2020-8-13
点击:9186
| 评估指标 | 指标说明 | 主要观测点 | 分值 |
|
1S 整理 |
要与不要,一留一弃。将无必要的物品清除出实验实训室,现场无不用之物,塑造清爽的工作场所。 | 实验实训室无与工作无关的公用物品、物料等。 | 2 |
| 工位没有无用的设备、工夹具等。 | 1 | ||
| 实验实训室无与工作无关的个人物品。 | 1 | ||
| 实验实训工作制度健全,张贴上墙,整齐有序,无污损。 | 2 | ||
| 实验实训室课表按照规定张贴。 | 2 | ||
| 实验实训室责任人信息完整,且张贴上墙。 | 2 | ||
| 门外有实验室功能介绍(包括实验室名称、实验实训项目、开放时间)。 | 4 | ||
|
2S 整顿 |
科学布局,取用快捷。整齐摆放,加以标识,以便于查找,减少取放物品的时间,提高工作效率。 | 文件、资料和记录分类存放在文件架、文件夹、文件栏或文件柜中,并有明确的标示和目录。 | 2 |
| 实验实训室内有设备资产台账,且记录规范清楚。 | 2 | ||
| 实验实训室内有仪器设备维护维修记录表和仪器设备损坏赔偿登记表,且记录规范清楚。 | 2 | ||
| 实验实训室内有实训室使用登记表和大型精密仪器设备使用记录表,且记录规范清楚。 | 2 | ||
| 各类仪器、工具、物品按顺序摆放整齐,做好标识。 | 2 | ||
| 所用的标准或质量记录要远离水源等,必须避免受到污染和损坏。 | 2 | ||
| 个人物品如工作服、手套等,要放在指定位置。 | 2 | ||
|
3S 清扫 |
清除垃圾,美化环境。实验实训室干净明亮,及时清除垃圾、污物、异物等,防止污染发生。 | 地面、台面、墙面、墙角干净无尘。 | 2 |
| 门窗干净明亮。 | 2 | ||
| 工具架、橱柜干净整洁。 | 2 | ||
| 仪器、设备、工具无污染、无灰尘、无油迹等。 | 2 | ||
| 对设备、仪器、工具等定期检查保养。 | 2 | ||
|
4S 清洁 |
形成制度,贯彻到底。维持上面3S成果,保持环境处在美观的状态,并且制度化。
|
有卫生清洁规定或相关清洁、清扫规定。 | 2 |
| 有卫生值日表,职责明确,工作范围清楚。 | 2 | ||
| 按照卫生值日表定时对实验室进行清扫,有清扫记录。 | 2 | ||
| 清洁用具保持干净,使用后要及时悬挂或摆放到指定位置。 | 2 | ||
|
5S 素养 |
依规定办事,养成良好工作习惯。文明礼貌,严谨认真,形成科学、准确、高效的工作素养。 | 实验实训室人员上班佩戴有照片的工作证。 | 2 |
| 实验实训室人员岗位职责明确,能正常履行岗位职责。 | 2 | ||
| 实验实训室人员着装得体,使用普通话。 | 2 | ||
| 不越岗、不串岗、不擅自离岗。 | 2 | ||
| 工作时间不做与工作无关的事。 | 2 | ||
| 实验实训人员上班时不打电话聊天。 | 2 | ||
| 实验实训人员上班时不聊天闲谈。 | 2 | ||
| 不在实验实训室争吵、打闹。 | 2 | ||
| 下班时将实验实训室整理后离开。 | 2 | ||
|
6S 安全 |
组织体系 | 是否建立安全工作领导小组。 | 2 |
| 是否配备专(兼)职安全负责人,并积极开展工作。 | |||
| 是否逐级签订安全责任书,各级人员安全职责明确,责任有效落实。 | |||
| 安全教育 | 实验实训室经常开展对师生进行实验实训室安全教育及记录。 | 1 | |
| 对新调配到实验实训室工作人员和初次参加实验的学生进行安全教育情况,并有记录。 | |||
| 指导教师和管理人员对本实验实训室学生经常进行安全教育,并有记录。 | |||
|
安全制度及 措施 |
实验实训室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度健全,措施明确有效。 | 2 | |
| 是否建立各类管理台账(特种设备、危险化学品、隐患排查等)。 | |||
| 是否做好实验实训室自检自查工作,检查人员、检查内容、部位和隐患是否有书面记录。 | |||
| 是否对排查出的隐患及时进行整改,整改记录。 | |||
| 严格执行实验实训室人员上下班安全检查制度。 | |||
| 房间是否有安全责任人,并将安全责任标签张贴在门框明显处。 | |||
| 在恰当位置张贴安全提示及警告标识。 | |||
|
6S 安全 |
防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本条件 | 配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用。 | 1 |
| 疏散通道、安全出口是否保持畅通。 | |||
| 防火措施 | 易燃品保管妥善,有专人保管。 | 1 | |
| 防火器材按标准配备,有效安全、方便、安全通道畅通。 | |||
| 消防器材放置合适。 | |||
| 禁止用电炉等电器于生活使用,不得在实验实训室烹煮食物、聚餐,用电炉烧水、做饭、烤火等。 | |||
| 各种易燃气体有专人保管。 | |||
| 易燃品处是否有禁止吸烟标志和吸烟现象。 | |||
| 水电、通风、消防设施定期检查,及时更换, | |||
| 仪器设备是否有漏电现象,电线是否有破损现象。 | |||
| 电、水、气管道和门窗 | 电、水、气管道和门窗完好。 | 1 | |
| 无漏电、破损、超负荷、乱拉电线等现象。 | |||
| 实验实训室门窗无漏洞。 | |||
| 易燃、易爆、剧毒、致病微生物和放射性物质等危险品 | 在购买、使用、储存、搬运等管理环节有切实可行的规定。 | 1 | |
| 严格按照规定进行严密监控,设立专用库房,做到专室、专柜储存,专人、双人双锁妥善保管。 | |||
| 严格按制度办理领用手续,追责到人,严防危险品流出实验实训室。 | |||
| 未经许可,无关人员不得进入危险品实验实训室。 | |||
| 高压容器 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案是否张贴上墙。 | 1 | |
| 高压容器存放安全合理,易燃与助燃气瓶分开放置,容器阀门紧闭。 | |||
| 气瓶是否在使用期限内并按相关规定定期检验。 | |||
| 实验实训安全 | 是否建立安全操作规程,并张贴上墙。 | 1 | |
| 实验实训进行过程中,必须有人值守,尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开。 | |||
| 离开实验实训室时,必须关闭水源、电源、气源,锁好门窗,以防火灾、爆炸、溢水事故的发生。 | |||
| 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜,有特殊要求的除外。 | |||
| 应急管理体系 | 是否建立应急预案体系,并符合实际工作需要。 | 1 | |
| 是否根据应急预案内容定期进行演练。 | |||
| 实验实训室钥匙等管理 | 实验实训室钥匙必须专人专管,不得擅自外借他人使用。 | 1 | |
| 实验实训室内不得留宿。 | |||
| 假期前与假期间安全管理 | 假期前有实验实训室安全检查及记录。 | 1 | |
| 假期有安全保障措施及记录。 | |||
|
7S 节约 |
勤俭节约,高效高质。减少浪费,降低成本,创造一个高效率的,高质量的工作场所。 | 减少浪费,降低成本(计划领料,不多发、错发、重发和漏发;压缩采购量、消除重复采购,降低生产成本等)。 | 2 |
| 没有闲置的实验实训设备与办公设备。 | 2 | ||
| 实验实训室工作人员应具有一定的设备检修能力,能维修实验实训室部分设备。 | 2 | ||
| 设备维护及时,确保教学对实验实训的需求,并有较高的设备完好率:大于等于90%。 | 2 | ||
| 有较高的实验实训室利用率:公共机房大于等于85%,除公共机房外的公共实验实训室大于等于75%,专业实训室大于等于65%,专业实验室大于等于55%。 | 2 | ||
| 及时向校实验实践教学中心提供下一学年本实验实训室更新与新增设备的详细目录,并附论证材料及更新与新增设备要求等相关信息。 | 2 | ||
| 及时提供下一学期本实验实训室耗材使用清单,并附有与前两年耗材使用情况比较说明,若有变化,则要提供变化的依据。确保下一学年实验实训室设备满足实验实训教学的正常运行。 | 2 | ||
|
8S 学习 |
学习提升,改进教学。学习相关业务知识,提高工作技能,持续改进实践教学。 | 至少每两个教学周进行一次教研活动,每次均应有教研主题与详细教研记录。 | 1 |
| 有详细的培训计划、培训实施过程与培训成果的相关材料。 | 1 | ||
| 有相关学生对实验实训室评价材料并获得优秀的评价。 | 1 | ||
| 就本实验实训室的发展与教学,每学年对学校相关部门提出一份有效建议。 | 1 | ||
| 有较为完善的本实验实训室实践教学质量改进机制,每学年均有改进成效。 | 1 | ||
| 有开放实验实训室,且每学年开设一定数量的开放实验实训项目。 | 1 | ||
| *每学年至少开展一项由本实验实训室工作人员主持的校级及以上实践教学教改项目。 | 2 | ||
| *每学年开发至少一项综合性、设计性实验实训项目。 | |||
| *每学年至少研发一件能用于教学的实验实训设备。 | |||
| *跟踪与本实验实训室相关的教学理念、教学方法、仪器设备与实验实训技术的最新发展,结合本校实际情况,每学年向校实验中心提出一份实施方案。 | |||
| *每学年实验实训室工作人员指导学生开展第二课堂活动,并有显著成绩。如所指导的学生有发明专利或获得省级及以上的奖项(不含鼓励奖等)。 |
| 序号 | 实验实训室名称 | 实验实训室性质 | 场地位置 | 自评得分 | 学校评估结论 |
|
学校实验 实训室 评估工作 领导小组 总体评价 |
组长签字:
年 月 日 |
||||