当前位置: 首页
日期:2020-8-18
点击:10025
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| 1 | 设计思路 | 思路清晰,创意新颖,设计理念先进 | 30 |
|
| 2 | 内容呈现 | 内容丰富,层次分明,逻辑性强,能反映教学主要内容,重难点突出 | 30 | |
| 3 | 文字表现 | 书写规范,美观大方 | 20 | |
| 4 | 整体布局 | 板书完整,布局合理 | 20 | |
| 总分 | ||||
|
简要评语:
签 名:
日 期: 年 月 日 |
||||