当前位置: 首页
日期:2024-03-10
点击:11572
课程体系 | 学分 | |||||
1 | 公共基础教育 课程 |
思想政治理论课程 | 16 | 54.5 | ||
军事课程 | 4 | |||||
大学体育课程 | 4 | |||||
公共基础课程 | 30.5 | |||||
2 | 专业教育 课程 |
专业基础课程(含实践课程) | 54 | |||
专业课程 (含实践课程) |
专业必修课程 | 30.5 | 46.5 | |||
专业选修课程 | 8 | |||||
毕业设计(论文) | 8 | |||||
3 | 创新创业教育 课程 |
创新创业教育课程 | 2 | 4 | ||
创新创业实践课程 | 2 | |||||
4 | 通识教育 课程 |
中华优秀传统文化 | 1 | 16 | ||
职业发展与就业指导 | 1.5 | |||||
大学生心理健康教育 | 2 | |||||
通识选修课程 | 6 | |||||
素质拓展课程(含社会实践) | 2 | |||||
毒品预防教育 | 0.5 | |||||
美育教育课程 | 1 | |||||
劳动教育课程 | 1 | |||||
国家安全教育 | 0.5 | |||||
生态文明教育 | 0.5 | |||||
实践教学学分及占总学分的比例 | 55.875学分,占31.9% | |||||
合 计 | 175学分 |
课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
军事理论与军事训练 | 2 | 第一学期 | 集中训练 |
金工实习 | 2 | 第二学期 | 校内实训 |
驾驶实习 | 1 | 第三学期 | 企业实践 |
电工实训B | 1 | 第三学期 | 校内实训 |
机械设计基础课程设计 | 2 | 第四学期 | 校内实训 |
认识实习 | 1 | 第五学期 | 企业实践 |
新能源汽车拆装实训1 | 1 | 第五学期 | 校内实训 |
新能源汽车动力电池技能实训 | 1 | 第五学期 | 校内实训 |
新能源汽车驱动电机技能实训 | 1 | 第五学期 | 校内实训 |
新能源汽车拆装实训2 | 1 | 第六学期 | 校内实训 |
师范教育技能实训 | 1 | 第六学期 | 校内实训 |
汽车维修诊断实训 | 2 | 第六学期 | 校内实训 |
生产实习 | 4 | 第七学期 | 企业实践 |
毕业设计(论文) | 8 | 第八学期 | 分散进行 |
课程 体系 |
课程 编号 |
课程名称 | 总 学 分 |
学时分配 | 考 试 方 式 |
开课学期及周学时 | ||||||||||
总 学 时 |
理 论 |
实 践 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
公共 基础 教育 课程 |
B14001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | ||||||||
B14002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | |||||||||
B14003 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
5 | 80 | 48 | (32) | S | 3 | |||||||||
B14005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | C | 讲座 | ||||||||||
B14004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅰ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅱ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅳ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B11001 | 高等数学(Ⅰ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11001 | 高等数学(Ⅱ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B06001 | 大学信息技术 | 3 | 48 | 16 | 32 | C | 3 | |||||||||
B11016 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 48 | 8 | S | 4 | |||||||||
B11013 | 大学体育 | 4 | 144 | 144 | C | 修满4学分 | ||||||||||
B25002 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | C | 2 | ||||||||||
B25003 | 军事技能 | 2 | 112 | 112 | C | 2W | ||||||||||
小 计 | 54.5 | 1036 | 628 | 408 | 15 | 14 | 7 | 6 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 |
专 业 基 础 课 程 |
专业导论 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座 | |||||||||
汽车单片机技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 3 | ||||||||||
机械制图 | 6 | 96 | 56 | 40 | S | 6 | ||||||||||
工程力学C | 3.5 | 56 | 48 | 8 | S | 4 | ||||||||||
电工与电子技术A(Ⅰ) | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 3 | ||||||||||
电工与电子技术A(Ⅱ) | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 3 | ||||||||||
机械设计基础A | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | ||||||||||
汽车服务工程 | 3.5 | 56 | 56 | C | 4 | |||||||||||
互换性与技术测量B | 2 | 32 | 26 | 6 | C | 2 | ||||||||||
汽车服务企业管理 | 3 | 48 | 44 | 4 | C | 3 | ||||||||||
汽车发动机构造与原理 | 4 | 64 | 52 | 12 | S | 5 | ||||||||||
汽车底盘构造 | 4 | 64 | 52 | 12 | S | 5 | ||||||||||
汽车理论 | 4 | 64 | 64 | S | 5 | |||||||||||
新能源汽车高压安全 | 4 | 64 | 64 | S | 4 | |||||||||||
金工实习C | 2 | 48 | 48 | C | 2W | |||||||||||
驾驶实习 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
电工实训B | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
机械设计基础课程设计 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | |||||||||||
小 计 | 54 | 912 | 646 | 266 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | |||||
专 业 教 育 课 程 |
专 业 课 程 |
新能源汽车整车控制技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | S | 4 | ||||||||
新能源汽车电池及管理系统检修 | 3 | 48 | 44 | 4 | S | 4 | ||||||||||
新能源汽车电机及控制系统检修 | 3 | 48 | 44 | 4 | S | 4 | ||||||||||
新能源汽车装备工艺 | 3 | 48 | 44 | 4 | C | 4 | ||||||||||
新能源汽车电气技术 | 3 | 48 | 44 | 4 | S | 4 | ||||||||||
新能源汽车的维护与故障诊断 | 3 | 48 | 44 | 4 | S | 4 | ||||||||||
新能源汽车拆装实训1 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
新能源汽车动力电池技能实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
新能源汽车驱动电机技能实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
新能源汽车拆装实训2 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
师范教育技能实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
汽车维修诊断实训 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | |||||||||||
认识实习 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | |||||||||||
生产实习 | 4 | 96 | 96 | C | 4W | |||||||||||
专业选修课程 | 8 | 128 | 128 | C | "ge;8 | |||||||||||
毕业设计(论文) | 8 | 288 | 288 | 答辩 | 12W | |||||||||||
小 计 | 46.5 | 1000 | 392 | 608 | 8 | 12 | 4 | |||||||||
创新 创业 教育 课程 |
创新创业教育课程 | 2 | 32 | 32 | C | 创新创业教育课程一览表 | ||||||||||
创新创业实践课程 | 2 | 32 | 32 | C | ||||||||||||
小 计 | 4 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
通识 教育 课程 |
B09011 | 中华优秀传统文化 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座 | |||||||||
B25004 | 毒品预防教育 | 0.5 | 8 | 8 | C | 讲座形式 | ||||||||||
B29001 | 职业发展与就业指导 | 1.5 | 24 | 24 | C | 讲座形式 | ||||||||||
B14007 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | C | |||||||||||
通识选修课程 | 6 | 96 | 96 | C | 通识选修课程一览表 | |||||||||||
素质拓展课程 | 2 | 32 | 32 | C | 素质拓展课程一览表 | |||||||||||
美育教育课程 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座形式 | |||||||||||
劳动教育课程 | 1 | 16 | 16 | C | 课余时间进行 | |||||||||||
国家安全教育 | 0.5 | 8 | 8 | C | 讲座形式 | |||||||||||
生态文明教育 | 0.5 | 8 | 8 | C | 讲座形式 | |||||||||||
小 计 | 16 | 256 | 240 | 16 | ||||||||||||
合 计 | 175 | 3268 | 1938 | 1330 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 8 | |||||
考试课程门数(共21门) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
序号 | 课程 编号 |
课程名称
|
学分
|
学期 | 考核 方式 |
面向对象 |
1 | 智能网联汽车技术 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
2 | 职业教育心理学 | 2 | 6 | C | 新能源汽车工程专业 | |
3 | 新能源汽车轻量化技术 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
4 | 职业教育学 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
5 | 现代教育技术 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
6 | 汽车售后服务管理 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
7 | 车载网络技术 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
8 | 汽车试验学 | 2 | 7 | C | 新能源汽车工程专业 | |
9 | 汽车使用技术 | 4 | 7 | C | 机械设计制造及其自动化 和汽车服务工程专业 |