当前位置: 首页
日期:2024-03-10
点击:9263
专业代码:080213T
中文专业名称:智能制造工程
英文专业名称:Intelligent Manufacturing Engineering
标准学制:4年 修业年限:3~6年
主干学科:机械工程 控制科学与工程 计算机科学与技术
授予学位:工学学士
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好科学文化素养和敬业精神,具备工程实践,发现、分析、解决智能制造领域的工程问题等方面能力,能够从事智能制造相关产品及系统的设计制造、智能装备故障诊断、维护,智能工厂系统运行工作,具有一定创新精神、创业意识和创造能力的高素质应用型人才。本专业学生毕业后3~5年预期能够达到的目标:
(一)德、智、体、美全面发展,具有良好的科学文化素养和敬业精神,一定的创新精神、创业意识和创造能力。
(二)具备较强的工程实践能力,能够在智能制造工程相关领域发挥一定作用。
(三)熟悉智能制造装备的基本构成、工作原理,能够从事智能制造装备相关产品的的设计制造、装配和管理工作。
(四)熟悉智能工厂系统构成,能够从事智能制造相关系统设计、智能制造装备故障诊断、智能工厂系统运行等工作。
(五)具备一定的工程素养,能够从事智能工厂的生产管理、技术管理、质量管理、安全管理、项目管理及营销等方面工作。
三、毕业要求
(一)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(二)掌握一定的人文社会科学和自然科学基本知识,具有良好的审美情趣、健全的心理和健康的体魄。
(三)具有一定的创新精神、创新意识和创新创业能力。
(四)能够针对智能制造领域的问题,具有选择、使用现代工程工具及信息技术工具的能力。
(五)具有对智能制造领域相关产品的设计、装配、管理工作能力,有与技术、生产人员交流沟通的能力。
(六)能够进行智能制造领域相关产品的制造、质量控制、分析与解释说明能力。
(七)初步具备基于传感器和检测技术、物联网、人工智能、机器人技术等前沿信息化技术对制造业具体领域进行信息化应用和管理的能力。
(八)能够分析零件的数控加工工艺及构建加工模型,使用编程软件编写机械零件的数控加工程序,具备独立操作数控机床加工零件的能力。
(九)能够进行简单智能控制系统的机电传动以及液压气压传动系统的设计。
(十)能够从事智能工厂及生产一线智能装备和智能生产的运行、管理、维护、维修及功能升级工作。
(十一)具有一定的文献检索、信息处理和外语应用能力。
(十二)能够了解市场用户的需求变化以及技术发展的趋势,具备一定的工程管理、质量管理与安全管理的能力。
四、核心课程
机械制图、机电传动控制、机床数控技术、人工智能技术、机械控制工程基础、物联网技术与应用、工业机器人技术与应用、智能装备及其故障诊断、数学建模与MATLAB仿真、数字化设计与制造
五、课程体系
课程体系 | 学分 | ||||
1 | 公共基础教育课程 | 思想政治课程 | 16 | 56.5 | |
军事理论与军事训练 | 2 | ||||
大学体育课程 | 4 | ||||
公共基础课程 | 34.5 | ||||
2 | 专业教育课程 | 专业基础课程(含实践课程) | 50.5 | 50.5 | |
专业课程 (含实践课程) |
专业必修课程 | 39 | 51 | ||
专业选修课程 | 4 | ||||
毕业设计(论文) | 8 | ||||
3 | 通识教育课程 | 中华优秀传统文化 | 1 | 13 | |
毒品预防教育 | 0.5 | ||||
职业发展与就业指导 | 1.5 | ||||
大学生心理健康教育 | 2 | ||||
通识选修课程 | 8 | ||||
素质拓展课程 | |||||
4 | 创新创业教育课程 | 创新创业教育课程 | 2 | 4 | |
创新创业实践课程 | 2 | ||||
实践教学所占学分及比例 | 59.5学分,占34% | ||||
合 计 | 175 |
课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
军事理论与军事训练 | 2 | 第一学期 | 集中训练 |
金工实习A | 4 | 第二、三学期 | 校内集中 |
电工实训A | 2 | 第四学期 | 校内集中 |
机械电子系统项目设计 | 2 | 第五学期 | 校内集中 |
认识实习 | 1 | 第五学期 | 校企结合 |
机械设计课程设计 | 2 | 第五学期 | 校内集中 |
数字化设计与制造 | 3 | 第六学期 | 校内集中 |
工业机器人应用与维护综合 | 2 | 第六学期 | 校内集中 |
生产实习 | 4 | 第七学期 | 校企结合 |
毕业设计(论文) | 8 | 第八学期 | 分散进行 |
课程 体系 |
课程 编号 |
课程名称 | 总 学 分 |
学时分配 | 考 试 方 式 |
开课学期及周学时 | ||||||||||
总 学 时 |
理 论 |
实 践 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
公共 基础 教育 课程 |
B14001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | ||||||||
B14002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
B14003 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
6 | 96 | 48 | (48) | C | 3 | |||||||||
B14005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | C | 讲座 | ||||||||||
B14004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅰ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅱ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B07001 | 大学英语(Ⅳ) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||||||
B11001 | 高等数学(Ⅰ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11001 | 高等数学(Ⅱ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B06001 | 大学信息技术 | 3 | 48 | 16 | 32 | C | 3 | |||||||||
B11003 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
B11015 | 大学物理A | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11020 | 大学物理实验 | 1.5 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
B11013 | 大学体育 | 4 | 144 | 144 | C | 任意选修体育课程 | ||||||||||
B25001 | 军事理论与军事训练 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
小 计 | 56.5 | 1008 | 640 | 368 | 15 | 14 | 9 | 6 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 |
专 业 基 础 课 程 |
B05899 | 专业导论 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座 | ||||||||
B05016 | 机械制图 | 6 | 96 | 56 | 40 | S | 6 | |||||||||
B05029 | 机械产品三维造型设计 | 2 | 32 | 12 | 20 | C | 2 | |||||||||
B06007 | 数学建模与MATLAB仿真 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 3 | |||||||||
B05011 | 机械工程材料 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 3 | |||||||||
B05002 | 工程力学A | 5.5 | 88 | 76 | 12 | S | 6 | |||||||||
B02038 | 电工与电子技术A | 6 | 96 | 80 | 16 | S | 6 | |||||||||
B02039 | 人工智能技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 3 | |||||||||
B05008 | 金工实习(Ⅰ)A | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B05037 | 互换性与技术测量A | 3 | 48 | 40 | 8 | C | 3 | |||||||||
B05072 | 认识实习 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02146 | 电工实训A | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B05014 | 机械设计B | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05014 | 机械设计课程设计 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B05015 | 机械制造技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05013 | 机械控制工程基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B02028 | AR/VR及应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | C | 3 | |||||||||
50.5 | 864 | 538 | 326 | 6 | 5 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
专 业 教 育 课 程 |
专 业 课 程 |
机械电子系统项目设计 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | |||||||||
B05008 | 金工实习A(Ⅱ) | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B02029 | 电气控制与PLC应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | C | 3 | |||||||||
B05050 | 机床数控技术B | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05055 | 数字化设计与制造 | 3 | 72 | 72 | C | 3W | ||||||||||
B05007 | 液压与气压传动 | 3 | 48 | 36 | 12 | S | 4 | |||||||||
B05020 | 机电传动控制B | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05021 | 物联网技术与应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05022 | 工业机器人技术与应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | C | 5 | |||||||||
B05023 | 工业机器人应用与维护综合 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B05018 | 机械工程测试技术B | 2.5 | 40 | 32 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05024 | 智能装备及其故障诊断 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | S | 4 | |||||||||
B05025 | 增材制造技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | C | 4 | |||||||||
B05026 | 精益生产与管理 | 2 | 32 | 32 | S | 4 | ||||||||||
B05078 | 生产实习 | 4 | 96 | 96 | C | 4W | ||||||||||
专业选修课程 | 4 | 64 | 64 | C | 6 | |||||||||||
B05901 | 毕业设计(论文) | 8 | 288 | 288 | 答辩 | 12W | ||||||||||
小 计 | 51 | 1080 | 408 | 672 | 7 | 21 | 18 | |||||||||
通识 教育 课程 |
B09011 | 中华优秀传统文化B | 1 | 16 | 16 | C | 讲座 | |||||||||
B14009 | 毒品预防教育 | 0.5 | 8 | 8 | C | 讲座形式 | ||||||||||
B29001 | 职业发展与就业指导 | 1.5 | 24 | 24 | C | 讲座形式 | ||||||||||
B14007 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
通识选修课程 | 8 | 128 | 128 | C | 通识选修课程一览表 | |||||||||||
素质拓展课程 | C | 素质拓展课程一览表 | ||||||||||||||
小 计 | 13 | 208 | 208 | 2 | ||||||||||||
创新 创业 教育 课程 |
创新创业教育课程 | 2 | 32 | 32 | C | 创新创业教育课程一览表 | ||||||||||
创新创业实践课程 | 2 | 32 | 32 | C | ||||||||||||
小 计 | 4 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
合 计 | 3192 | 1836 | 1360 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
考试课程门数(共20门) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
注:1."S"为考试课程,"C"为考查课程,"W"代表周;
2. 表中《大学体育》课程、思想政治课程的实践部分、通识教育选修课程、素质拓展课程、创新创业教育课程和以讲座形式开设的课程未计入周学时。
序号 | 课程 编号 |
课程名称 | 学分 | 学期 | 考核 方式 |
面向对象 |
1 | 智能制造装备 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
2 | C语言程序设计 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
3 | 设备的预测性维护与远程诊断 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
4 | 单片机控制技术 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
5 | 先进制造技术 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
6 | 制造系统信息安全 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
7 | 工业智能云服务 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 | |
8 | 数据库技术及应用 | 2 | 7 | C | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化 |
注: "S"为考试课程,"C"为考查课程。