当前位置: 首页
日期:2019-05-21
点击:20352
汽车服务工程专业人才培养方案
一、专业基本信息
专业代码:080208
中文专业名称:汽车服务工程
英文专业名称:Automobile Service Engineering
标准学制:4年 修业年限:3~6年
主干学科:机械工程 交通运输工程
授予学位:工学学士
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好科学文化素养和敬业精神,具备现代汽车技术和汽车服务等方面能力,能够从事汽车保养维修、诊断与检测、汽车营销、汽车评估、车辆保险、零配件服务、企业管理等方面工作,具有一定创新精神、创业意识和创造能力的高素质应用型人才。
本专业学生毕业后3~5年预期能够达到的目标:
(一)德、智、体、美全面发展,具有良好的科学文化素养和敬业精神,一定的创新精神、创业意识和创造能力。
(二)具备较强的实践能力及创新能力,能够在汽车服务工程领域发挥一定作用。
(三)能够胜任汽车保养、维修、检测、故障诊断等技术服务工作。
(四)能够胜任汽车整车销售、评估销售、零配件销售、保险服务等营销服务工作。
(五)具备符合行业水准的工程行为,熟悉汽车相关法律法规及行业规范,在本行业领域的团队中发挥一定的引领、协作、沟通及管理能力。
三、毕业要求
(一)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
(二)掌握一定的人文社会科学和自然科学基本知识,具有良好的审美情趣、健全的心理和健康的体魄。
(三)具有一定的创新精神、创新意识和创新创业能力。
(四)掌握必要的汽车服务企业管理知识,具有从事汽车行业工作需要的管理能力。
(五)掌握现代机械制图、机械设计、液压与气压传动、汽车材料与金属加工等基础知识。
(六)掌握汽车技术方面的专业知识,具有从事汽车检测诊断与维修等方面的能力。
(七)掌握汽车营销管理方面的专业知识,具有汽车营销、汽车保险服务等方面的能力。
(八)具有一定的表达沟通能力、人际交往能力和团队合作能力。
(九)了解汽车行业的前沿技术、发展现状和趋势,熟悉本专业相关的方针、政策和法律法规。
(十)具有一定的文献检索、信息处理和外语应用能力。
(十一)具有自主学习和终身学习的能力、不断进取和适应发展的能力。
四、培养目标与毕业要求关联矩阵
培养目标 毕业要求 |
培养目标(一) | 培养目标(二) | 培养目标(三) | 培养目标(四) | 培养目标(五) |
毕业要求(一) | ● | ||||
毕业要求(二) | ● | ||||
毕业要求(三) | ● | ||||
毕业要求(四) | ● | ||||
毕业要求(五) | ● | ● | ● | ||
毕业要求(六) | ● | ● | ● | ||
毕业要求(七) | ● | ● | ● | ||
毕业要求(八) | ● | ● | |||
毕业要求(九) | ● | ● | |||
毕业要求(十) | ● | ||||
毕业要求(十一) | ● | ● |
五、毕业要求与课程关联矩阵
毕业要求 课程名称 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) |
思想道德修养与法律基础 | ● | ||||||||||
中国近现代史纲要 | ● | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
● | ||||||||||
形势与政策 | ● | ||||||||||
马克思主义基本原理 | ● | ||||||||||
大学体育 | ● | ||||||||||
军事理论与军事训练 | ● | ||||||||||
大学英语 | ● | ||||||||||
高等数学 | ● | ||||||||||
大学信息技术 | ● | ||||||||||
C语言程序设计B | ● | ||||||||||
大学物理B | ● | ||||||||||
线性代数 | ● | ||||||||||
专业导论 | ● | ● | |||||||||
机械制图 | ● | ● | |||||||||
工程力学C | ● | ● | |||||||||
电工与电子技术A | ● | ● | |||||||||
机械设计基础A | ● | ● | |||||||||
单片机原理及接口技术B | ● | ||||||||||
液压与气压传动 | ● | ● | |||||||||
互换性与技术测量B | ● | ● | |||||||||
汽车材料与金属加工 | ● | ● | |||||||||
汽车服务企业管理 | ● | ● | ● | ||||||||
汽车构造 | ● | ● | |||||||||
汽车服务工程 | ● | ● | ● | ● | |||||||
新能源汽车技术 | ● | ||||||||||
金工实习 | ● | ||||||||||
驾驶实习 | ● | ● | |||||||||
电工实训B | ● | ||||||||||
机械设计基础课程设计 | ● | ● | |||||||||
汽车电器设备 | ● | ● | |||||||||
汽车市场营销与策划 | ● | ● | |||||||||
汽车电子控制技术 | ● | ● | |||||||||
汽车检测诊断技术 | ● | ● | |||||||||
汽车保险与理赔 | ● | ● | |||||||||
汽车维修工程 | ● | ||||||||||
汽车评估 | ● | ● | |||||||||
汽车发动机构造实训 | ● | ● | |||||||||
汽车市场营销与策划实习 | ● | ● | ● | ||||||||
汽车电器实训 | ● | ● | |||||||||
汽车底盘构造实训 | ● | ● | |||||||||
汽车维修诊断实训 | ● | ● | |||||||||
认识实习 | ● | ● | |||||||||
生产实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
毕业设计(论文) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中华优秀传统文化B | ● | ● | |||||||||
毒品预防教育 | ● | ● | |||||||||
职业发展与就业指导 | ● | ||||||||||
大学生心理健康教育 | ● | ||||||||||
通识选修课程 | ● | ||||||||||
素质拓展课程 | ● | ● | |||||||||
创新创业教育课程 | ● | ||||||||||
创新创业实践课程 | ● |
六、核心课程
机械制图、工程力学、电工与电子技术、机械设计基础、汽车构造、汽车服务工程、汽车电器设备、汽车电子控制技术、汽车检测诊断技术
七、课程体系
课程体系 | 学分 | ||||
1 | 公共基础教育课程 | 思想政治课程 | 16 | 54.5 | |
军事理论与军事训练 | 2 | ||||
大学体育课程 | 4 | ||||
公共基础课程 | 32.5 | ||||
2 | 专业教育课程 | 专业基础课程(含实践课程) | 56 | 56 | |
专业课程 (含实践课程) |
专业必修课程 | 34.5 | 46.5 | ||
专业选修课程 | 4 | ||||
毕业设计(论文) | 8 | ||||
3 | 通识教育课程 | 中华优秀传统文化 | 1 | 13 | |
毒品预防教育 | 0.5 | ||||
职业发展与就业指导 | 1.5 | ||||
大学生心理健康教育 | 2 | ||||
通识选修课程 | 8 | ||||
素质拓展课程 | |||||
4 | 创新创业教育课程 | 创新创业教育课程 | 2 | 4 | |
创新创业实践课程 | 2 | ||||
实践教学所占学分及比例 | 56学分,占32% | ||||
合 计 | 174 |
八、主要实践教学
课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
军事理论与军事训练 | 2 | 第一学期 | 集中训练 |
金工实习 | 2 | 第二学期 | 校内实训 |
驾驶实习 | 1 | 第三学期 | 企业实践 |
电工实训B | 1 | 第三学期 | 校内实训 |
机械设计基础课程设计 | 2 | 第四学期 | 校内实训 |
认识实习 | 1 | 第五学期 | 企业实践 |
汽车发动机构造实训 | 1 | 第五学期 | 校内实训 |
汽车营销与策划实习 | 2 | 第五学期 | 企业实践 |
汽车底盘构造实训 | 1 | 第六学期 | 校内实训 |
汽车维修诊断实训 | 2 | 第六学期 | 校内实训 |
汽车电器实训 | 1 | 第六学期 | 校内实训 |
生产实习 | 4 | 第七学期 | 企业实践 |
毕业设计(论文) | 8 | 第八学期 | 分散进行 |
九、教学计划
表1:课程设置,详见培养计划。
2. 表中《大学体育》课程、思想政治课程的实践部分、通识教育选修课程、素质拓展课程、创新创业教育课程和以讲座形式开设的课程未计入周学时。
表2:专业选修课程
序号 | 课程 编号 |
课程名称 | 学分 | 学期 | 考核 方式 |
面向对象 |
1 | B05012 | 汽车CAD/CAM | 2 | 7 | C | 汽车服务工程专业 |
2 | B05086 | 现代汽车新配置实务 | 2 | 7 | C | 汽车服务工程专业 |
3 | B05087 | 客户关系管理 | 2 | 7 | C | 汽车服务工程专业 |
4 | B05088 | 汽车节能与减排 | 2 | 7 | C | 汽车服务工程专业 |
5 | B05089 | 汽车文化 | 2 | 7 | C | 机械设计制造及其自动化 和汽车服务工程专业 |
6 | B05065 | 汽车使用技术 | 2 | 7 | C | 机械设计制造及其自动化 和汽车服务工程专业 |
7 | B05027 | 汽车理论 | 4 | 7 | C | 汽车服务工程专业 |
注: "S"为考试课程,"C"为考查课程。
表3:教学计划进度表,详见教学计划表。