当前位置: 首页
日期:2024-03-10
点击:19684
一、专业基本信息
对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位或 技术领域 |
职业资格证书或技能等级证书 |
机械零部件加工 | 数控机床操作调整工 | 机电设备操作 | 数控机床操作工 |
电气设备修理 | 电工 | 机电设备维修 | 维修电工 |
电气安装 | 电气设备安装工 | 机电设备装配 | 数控机床装调维修工 |
三、培养目标
本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应机电行业需要,具有敬业精神、团队协作精神、创新意识等基本职业素质,掌握机械加工技术、电工电子技术、检测技术、液压与气压传动、电气控制技术和机电设备维修、安装等知识,具备机电一体化设备操作、安装、调试、维护和维修能力,从事数控机床的编程与操作、常见机电设备安装与维修工作,面向机电一体化设备的制造和应用企业的高素质劳动者和技术技能人才。
四、毕业要求
1. 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,具有正确的世界观、人生观、价值观,良好的职业道德和职业素养以及良好的身心素质和人文素养。
2.掌握一定的人文社会科学和自然科学基本知识,具有一定的外语和信息技术的应用能力。
3.具有一定的创新精神、创业意识和创新创业能力。
4.具备手工和计算机绘图技能,熟练掌握一种计算机工程绘图软件,有查阅机械国家标准及相关行业标准手册的能力。
5.能正确分析理解零部件图纸并能够合理选择加工方法及装备对常规零部进行制造和精度检验。
6.具有编写机械零件数控加工程序及独立操作数控机床加工零件的能力。
7.具有机电设备保养、运行维护及故障分析与处理的能力。
8.具有常用机电设备及液气压元件的安装与调试能力。
9.对该专业领域有全面的认识并能够坚持终身学习,具有通过自主学习和持续学习来适应社会的能力。
五、毕业要求与课程关联矩阵
毕业要求 课程名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
思想道德修养与法律基础 | ● | ||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
● | ||||||||
形势与政策 | ● | ||||||||
大学体育 | ● | ||||||||
军事理论与军事训练 | ● | ||||||||
大学信息技术 | ● | ||||||||
大学英语 | ● | ||||||||
高等数学 | ● | ● | ● | ||||||
大学物理 | ● | ● | ● | ||||||
专业导论 | ● | ● | ● | ||||||
机械制图及CAD A | ● | ● | ● | ||||||
机械产品三维造型设计 | ● | ||||||||
工程力学 | ● | ● | |||||||
互换性与技术测量A | ● | ● | |||||||
金工实习 | ● | ● | |||||||
电工电子技术 | ● | ||||||||
电工实训 | ● | ● | |||||||
机械设计基础B | ● | ||||||||
机械制造基础 | ● | ● | ● | ||||||
机床电气控制 | ● | ● | |||||||
单片机原理及应用 | ● | ● | |||||||
单片机原理课程设计 | ● | ● | |||||||
数控机床编程与操作 | ● | ||||||||
CAD/CAM技术 | ● | ||||||||
数控机床故障诊断与维修 | ● | ● | |||||||
液压与气压传动 | ● | ● | |||||||
液压与气压传动课程设计 | ● | ● | |||||||
工程测试技术 | ● | ● | |||||||
可编程控制技术 | ● | ● | |||||||
机电设备安装与调试 | ● | ● | |||||||
数控加工仿真 | ● | ||||||||
数控加工实训 | ● | ||||||||
顶岗实习 | ● | ● | ● | ||||||
中华优秀传统文化 | ● | ● | |||||||
毒品预防教育 | ● | ||||||||
大学生心理健康教育 | ● | ||||||||
职业发展与就业指导 | ● | ● | |||||||
创新创业教育课程 | ● |
六、核心课程(5~8门)
机械制图、工程力学、机械设计基础、电工电子技术、机械制造基础、数控机床操作与编程、液压与气压传动
七、主要实践教学
课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
军事理论与军事训练 | 2 | 第一学期 | 集中训练 |
金工实习 | 2 | 第二学期 | 集中训练 |
电工实训 | 2 | 第三学期 | 集中训练 |
单片机原理课程设计 | 2 | 第三学期 | 集中实践 |
数控加工仿真 | 1 | 第四学期 | 集中训练 |
数控加工实训 | 2 | 第四学期 | 集中训练 |
液压与气压传动课程设计 | 1 | 第四学期 | 集中实践 |
顶岗实习 | 12 | 第六学期 | 企业实践 |
八、教学计划
表1:课程设计,详见培养计划。
表2:专业选修课
序号 | 课程 编号 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 学期 | 考核 方式 |
1 | 农业机械学 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
2 | 自动控制元件 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
3 | 3D打印技术与应用 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
4 | 创新工程实践 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
5 | 材料与社会----探秘身边的材料 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
6 | 数控技术英语 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
7 | 汽车行走的艺术 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
8 | 企业绿色管理概论 | 2 | 32 | 第5学期 | C |
注: "S"为考试课程,"C"为考查课程。
表3:教学计划进度表,详见教学计划。