当前位置: 首页
日期:2021-08-01
点击:19222
| 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位或技术领域 | 职业资格证书或技能等级证书 |
| 汽车修理与维护 | 汽车维修工 | 汽车维修 | 汽车维修工证书(中级)、汽车驾照(C照) |
| 汽车零配件零售 | 市场营销专业人员 | 汽车销售、汽车配件销售、汽车装潢营销 |
|
毕业要求 课程名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 思想道德修养与法律基础 | ● | ||||||||
|
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
● | ||||||||
| 形势与政策 | ● | ||||||||
| 大学体育 | ● | ||||||||
| 军事理论与军事训练 | ● | ||||||||
| 大学信息技术 | ● | ||||||||
| 大学英语 | ● | ||||||||
| 高等数学 | ● | ||||||||
| 大学物理 | ● | ||||||||
| 单片机原理及应用 | ● | ||||||||
| 机械制图及CAD B | ● | ||||||||
| 电工电子技术 | ● | ||||||||
| 工程力学 | ● | ||||||||
| 计算机绘图 | ● | ||||||||
| 互换性与技术测量B | ● | ||||||||
| 专业导论 | ● | ||||||||
| 汽车机械基础 | ● | ||||||||
| 汽车市场营销 | ● | ||||||||
| 汽车发动机构造与维修 | ● | ||||||||
| 汽车概论 | ● | ||||||||
| 汽车电气设备原理与维修 | |||||||||
| 液压与气压传动 | |||||||||
| 汽车底盘构造与维修 | ● | ||||||||
| 二手车鉴定与评估 | ● | ||||||||
| 汽车新能源应用技术 | ● | ||||||||
| 汽车检测与故障技术诊断 | ● | ● | |||||||
| 汽车电子控制技术 | ● | ● | |||||||
| 中华优秀传统文化 | ● | ||||||||
| 毒品预防教育 | ● | ||||||||
| 大学生心理健康教育 | ● | ||||||||
| 职业发展与就业指导 | ● | ||||||||
| 创新创业教育课程 | ● |
| 课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
| 军事理论与军事训练 | 3 | 第一学期 | 集中训练 |
| 金工实习 | 2 | 第二学期 | 集中实训 |
| 电工实训 | 2 | 第三学期 | 集中实训 |
| 发动机拆装维修实训 | 2 | 第三学期 | 集中实训 |
| 底盘拆装维修实训 | 2 | 第四学期 | 集中实训 |
| 汽车电气维修实训 | 1 | 第四学期 | 集中实训 |
| 汽车故障诊断与排除实训 | 1 | 第四学期 | 集中实训 |
| 顶岗实习 | 16 | 第六学期 | 企业实践 |
| 序号 |
课程 编号 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 学期 |
考核 方式 |
| 1 | 汽车保险 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 2 | 汽车美容装潢 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 3 | 汽车保养 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 4 | 车身设计 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 5 | 微机原理及应用 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 6 | 电动汽车 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 7 | 交通运输学 | 2 | 32 | 第5学期 | C | |
| 8 | 汽车服务礼仪 | 2 | 32 | 第5学期 | C |