序号 | 考核指标 | 分值 | 得分 | |
1 | 贯彻党委年度工作要点及安排部署情况 | 10 | ||
2 | 党员干部政治理论学习及师德师风教育工作落实情况 | 10 | ||
3 | 开展“两学一做”学习教育常态化制度化,执行“三会一课”制度,开展“主题党日”活动情况 | 15 | ||
4 | 发展党员、民主评议、召开组织生活会、党费收缴、党建信息统计情况 | 15 | ||
5 | 开展宣传工作情况 | 10 | ||
6 | 党建日常资料及学习笔记、会议记录情况 | 10 | ||
7 | 党建阵地建设、先进政治文化氛围营造情况 | 10 | ||
8 | 党风廉政建设责任制落实情况 | 5 | ||
9 | 党组织班子自身建设情况及主体责任落实情况 | 10 | ||
10 | 党务公开开展情况 | 5 | ||
总评得分 | 100 | |||
备注 |
本党组织在一学年度出现亡人事故的,实行一票否绝制,本党组织及书记、副书记不能参加推优。 |