按照宁夏教育考试院《关于做好我区2024年普通高等教育高职(专科)升本科招生考试工作的通知》(宁教考院〔2023〕78号)文件规定,经学校审核,现将我校报考普通“专升本”建档立卡学生名单公示如下。
公示期5天,如有异议,请向学校招生处反映,联系电话:0951-8409260
附件:银川能源学院2024年普通专科升本科(专升本)建档立卡学生名单
2023年12月25日
银川能源学院2024年普通专科升本科(专升本)建档立卡学生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考科类 | 报考专业 |
| 1 | 2413820010510001 | 宗有芳 | 女 | 文科 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 2413820010520002 | 李喜 | 女 | 文科 | 风景园林 |
| 3 | 2413820010760008 | 马小蕊 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 4 | 2413820010760009 | 康学梅 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 5 | 2413820010760011 | 马瑞 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 6 | 2413820010760012 | 马宏保 | 男 | 文科 | 社会工作 |
| 7 | 2413820010760017 | 马小兰 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 8 | 2413820010760029 | 马花女 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 9 | 2413820010760032 | 李月琴 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 10 | 2413820010760034 | 苏建红 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 11 | 2413820010760043 | 丁涛 | 男 | 文科 | 社会工作 |
| 12 | 2413820010760044 | 赵娜娜 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 13 | 2413820010760053 | 马小花 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 14 | 2413820010760055 | 张晓宝 | 男 | 文科 | 社会工作 |
| 15 | 2413820010760056 | 魏奥东 | 女 | 文科 | 社会工作 |
| 16 | 2413820010800003 | 李涛 | 男 | 文科 | 食品质量与安全 |
| 17 | 2413820010820008 | 兰雅荣 | 女 | 文科 | 数据科学与大数据技术 |
| 18 | 2413820010860006 | 王历环 | 男 | 文科 | 通信工程 |
| 19 | 2413820010950005 | 赵飞婷 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 20 | 2413820010950015 | 马莉 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 21 | 2413820010950016 | 高晓茹 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 22 | 2413820010950027 | 刘佩泽 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 23 | 2413820010950029 | 杨艳 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 24 | 2413820010950049 | 杨进英 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 25 | 2413820010950050 | 李继芸 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 26 | 2413820010950061 | 田悦 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 27 | 2413820010950083 | 苏得莲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 28 | 2413820010950094 | 马小荣 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 29 | 2413820010950100 | 白艳娥 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 30 | 2413820010950103 | 马宝花 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 31 | 2413820010950106 | 杨琴琴 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 32 | 2413820010950107 | 程冰冰 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 33 | 2413820010950109 | 李燕非 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 34 | 2413820010950113 | 马金霞 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 35 | 2413820010950120 | 刘萍 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 36 | 2413820010950122 | 何玲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 37 | 2413820010950134 | 侯思露 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 38 | 2413820010950142 | 白小红 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 39 | 2413820010950146 | 贾彩云 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 40 | 2413820010950147 | 王蓉 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 41 | 2413820010950150 | 丁凤录 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 42 | 2413820010950153 | 兰芸霞 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 43 | 2413820010950155 | 陶婉婷 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 44 | 2413820010950157 | 田萍 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 45 | 2413820010950161 | 马娟 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 46 | 2413820010950162 | 李锐 | 男 | 文科 | 学前教育 |
| 47 | 2413820010950169 | 段雪娟 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 48 | 2413820010950172 | 黑萍萍 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 49 | 2413820010950183 | 李娜娜 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 50 | 2413820010950189 | 马梅 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 51 | 2413820010950191 | 董变宁 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 52 | 2413820010950192 | 朱旺霞 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 53 | 2413820010950193 | 杨花 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 54 | 2413820010950205 | 吴系霞 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 55 | 2413820010950207 | 石晓燕 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 56 | 2413820010950212 | 海向玲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 57 | 2413820010950220 | 马小凤 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 58 | 2413820010950233 | 杨晓琴 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 59 | 2413820010950238 | 安婷 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 60 | 2413820010950246 | 李琴 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 61 | 2413820010950263 | 高玉宁 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 62 | 2413820010950284 | 马玲玲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 63 | 2413820010950288 | 李雅荣 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 64 | 2413820010950289 | 李喜梅 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 65 | 2413820010950297 | 孙亚兰 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 66 | 2413820010950302 | 李燕燕 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 67 | 2413820010950303 | 马小花 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 68 | 2413820010950308 | 李芳 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 69 | 2413820010950334 | 周海娟 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 70 | 2413820010950335 | 韩丽萍 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 71 | 2413820010950339 | 贺晓春 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 72 | 2413820010950345 | 母雪莲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 73 | 2413820010950346 | 张明弟 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 74 | 2413820010950353 | 马志莲 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 75 | 2413820050040024 | 陈坤海 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 76 | 2413820050040037 | 张景琪 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 77 | 2413820050040040 | 王海林 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 78 | 2413820050040041 | 刘继聪 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 79 | 2413820050040042 | 李志鹏 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 80 | 2413820050040044 | 李宗盛 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 81 | 2413820050040048 | 薛旺 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 82 | 2413820050040062 | 李皓轩 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 83 | 2413820050040071 | 杨彦升 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 84 | 2413820050040088 | 张彦挺 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 85 | 2413820050040093 | 杨金刚 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 86 | 2413820050040100 | 杨清瑞 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 87 | 2413820050040107 | 石慧禄 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 88 | 2413820050040117 | 马栋财 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 89 | 2413820050040128 | 秦志华 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 90 | 2413820050040139 | 马帅 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 91 | 2413820050040148 | 施广 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 92 | 2413820050040153 | 汤亚国 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 93 | 2413820050040155 | 张铁铭 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 94 | 2413820050040166 | 黄进祥 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 95 | 2413820050040173 | 撒红智 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 96 | 2413820050040176 | 王虎虎 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 97 | 2413820050040178 | 余伟宏 | 男 | 理科 | 电气工程及其自动化 |
| 98 | 2413820050060001 | 唐龙 | 男 | 理科 | 风景园林 |
| 99 | 2413820050070002 | 马玲 | 女 | 理科 | 工程管理 |
| 100 | 2413820050070004 | 马龙 | 男 | 理科 | 工程管理 |
| 101 | 2413820050130007 | 李文军 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 102 | 2413820050130014 | 王东成 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 103 | 2413820050130015 | 牛金龙 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 104 | 2413820050130022 | 单福奎 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 105 | 2413820050130025 | 高旭君 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 106 | 2413820050130029 | 王生帅 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 107 | 2413820050130033 | 李晓刚 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 108 | 2413820050130038 | 宁志伟 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 109 | 2413820050130039 | 米文虎 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 110 | 2413820050130044 | 马龙 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 111 | 2413820050130049 | 虎垚祥 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 112 | 2413820050130060 | 杨国华 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 113 | 2413820050130064 | 王智斌 | 男 | 理科 | 化学工程与工艺 |
| 114 | 2413820050170017 | 李雄华 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 115 | 2413820050170021 | 海明明 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 116 | 2413820050170024 | 马龙 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 117 | 2413820050170031 | 李伟 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 118 | 2413820050170036 | 罗昕 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 119 | 2413820050170039 | 朱相龙 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 120 | 2413820050170048 | 马小成 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 121 | 2413820050170057 | 张荣刚 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 122 | 2413820050180002 | 朱文广 | 男 | 理科 | 计算机科学与技术 |
| 123 | 2413820050200003 | 安亚楠 | 女 | 理科 | 能源化学工程 |
| 124 | 2413820050310003 | 张斌 | 男 | 理科 | 食品质量与安全 |
| 125 | 2413820050310010 | 田雪 | 女 | 理科 | 食品质量与安全 |
| 126 | 2413820050310014 | 苏小燕 | 女 | 理科 | 食品质量与安全 |
| 127 | 2413820050330005 | 徐鑫鑫 | 女 | 理科 | 数据科学与大数据技术 |
| 128 | 2413820050330008 | 马文兵 | 男 | 理科 | 数据科学与大数据技术 |
| 129 | 2413820050330010 | 摆鑫 | 男 | 理科 | 数据科学与大数据技术 |
| 130 | 2413820050340007 | 邓康龙 | 男 | 理科 | 数字媒体技术 |
| 131 | 2413820050340019 | 苏丽萍 | 女 | 理科 | 数字媒体技术 |
| 132 | 2413820050370007 | 李晓花 | 女 | 理科 | 通信工程 |
| 133 | 2413820050370009 | 王斌 | 男 | 理科 | 通信工程 |
| 134 | 2413820050370012 | 梁雪 | 女 | 理科 | 通信工程 |
| 135 | 2413820050370016 | 武娟 | 女 | 理科 | 通信工程 |
| 136 | 2413820050380003 | 程鼎 | 男 | 理科 | 土木工程 |
| 137 | 2413820050400002 | 李瑞 | 男 | 理科 | 物联网工程 |
| 138 | 2413820050400004 | 马海俊 | 男 | 理科 | 物联网工程 |
| 139 | 2413820050420002 | 张云飞 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 140 | 2413820050420006 | 刘刚 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 141 | 2413820050420007 | 马凯 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 142 | 2413820050420008 | 王承亮 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 143 | 2413820050420010 | 戴康宁 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 144 | 2413820050420015 | 单金龙 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 145 | 2413820050420017 | 柯小军 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 146 | 2413820050420024 | 卢健华 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 147 | 2413820050420026 | 刘旭明 | 男 | 理科 | 新能源汽车工程 |
| 148 | 2413820050430003 | 周玉香 | 女 | 理科 | 信息管理与信息系统 |
| 149 | 2413820010580002 | 宋建斌 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 150 | 2413820010580006 | 陈佳雪 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 151 | 2413820010580007 | 王圆 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 152 | 2413820010580012 | 王立霞 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 153 | 2413820010580026 | 王素旦 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 154 | 2413820010580029 | 顾亚芳 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 155 | 2413820010580030 | 马洋 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 156 | 2413820010580038 | 喜俊芳 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 157 | 2413820010580039 | 陈兰兰 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 158 | 2413820010580042 | 高文俊 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 159 | 2413820010580048 | 王慧珍 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 160 | 2413820010580057 | 海青龙 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 161 | 2413820010580058 | 王斌 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 162 | 2413820010580059 | 柯莹莹 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 163 | 2413820010580062 | 黑小龙 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 164 | 2413820010580066 | 罗佳丽 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 165 | 2413820010580083 | 戴欣欣 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 166 | 2413820010580086 | 闫祥 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 167 | 2413820010580090 | 袁华 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 168 | 2413820010580094 | 马燕燕 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 169 | 2413820010580105 | 赵婷 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 170 | 2413820010580106 | 咸惠 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 171 | 2413820010580120 | 魏亮婷 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 172 | 2413820010580127 | 周志伟 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 173 | 2413820010580130 | 李文彩 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 174 | 2413820010580131 | 张海静 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 175 | 2413820010580132 | 鲁文清 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 176 | 2413820010580133 | 马米乃 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 177 | 2413820010580138 | 郭若文 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 178 | 2413820010580140 | 金嘉瑞 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 179 | 2413820010580143 | 韩娜 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 180 | 2413820010580151 | 张娇 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 181 | 2413820010580152 | 马芳 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 182 | 2413820010580160 | 马英 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 183 | 2413820010580170 | 马存梅 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 184 | 2413820010580174 | 杨琴意 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 185 | 2413820010580184 | 田进萍 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 186 | 2413820010580186 | 张小兰 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 187 | 2413820010580189 | 刘娜 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 188 | 2413820010580191 | 马海兰 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 189 | 2413820010580202 | 杨伟 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 190 | 2413820010580227 | 马林娜 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 191 | 2413820010580228 | 何晖 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 192 | 2413820010580230 | 高树树 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 193 | 2413820010580238 | 王乐 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 194 | 2413820010580249 | 康自仁 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 195 | 2413820010500005 | 李亚虎 | 男 | 文科 | 财务管理 |
| 196 | 2413820010500006 | 马燕 | 女 | 文科 | 财务管理 |
| 197 | 2413820010500021 | 刘小娟 | 女 | 文科 | 财务管理 |
| 198 | 2413820010500025 | 马兰 | 女 | 文科 | 财务管理 |
| 199 | 2413820010500027 | 曹彤 | 女 | 文科 | 财务管理 |
| 200 | 2413820010500034 | 聂文杰 | 男 | 文科 | 财务管理 |
| 201 | 2413820010500045 | 密莹莹 | 女 | 文科 | 财务管理 |
| 202 | 2413820010540002 | 卜乔乔 | 女 | 文科 | 工商管理 |
| 203 | 2413820010540003 | 马芳琴 | 女 | 文科 | 工商管理 |
| 204 | 2413820010610003 | 吴丹 | 女 | 文科 | 会计学 |
| 205 | 2413820010790001 | 路杏杏 | 女 | 文科 | 审计学 |
| 206 | 2413820050030001 | 马龙 | 男 | 理科 | 财务管理 |
| 207 | 2413820050090001 | 王阳阳 | 女 | 理科 | 工商管理 |
| 208 | 2413820050150006 | 马舒广 | 男 | 理科 | 会计学 |
| 209 | 2413820010580256 | 杨小琴 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 210 | 2413820010580257 | 张丽 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 211 | 2413820010580261 | 李小平 | 男 | 文科 | 护理学 |
| 212 | 2413820050170044 | 海鑫 | 男 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 213 | 2413820010580015 | 马福莲 | 女 | 文科 | 护理学 |
| 214 | 2413820010950197 | 马雪燕 | 女 | 文科 | 学前教育 |
| 215 | 2413820050060002 | 虎晓天 | 男 | 理科 | 风景园林 |

