培养目标 毕业要求 |
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | ● | ||||
毕业要求2 | ● | ||||
毕业要求3 | ● | ||||
毕业要求4 | ● | ||||
毕业要求5 | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ||||
毕业要求8 | ● | ||||
毕业要求9 | ● | ||||
毕业要求10 | ● | ||||
毕业要求11 | ● |
毕业要求 课程名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
思想道德修养与法律基础 | ● | ||||||||||
中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | ||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
● | ● | ● | ● | |||||||
形势与政策 | ● | ● | |||||||||
马克思主义基本原理 | ● | ● | |||||||||
大学体育 | ● | ||||||||||
军事理论与军事训练 | ● | ● | |||||||||
大学英语B | ● | ||||||||||
高等数学B | ● | ● | ● | ||||||||
工程数学 | ● | ● | ● | ||||||||
大学物理B | ● | ● | ● | ||||||||
大学信息技术 | ● | ● | |||||||||
C语言程序设计B | ● | ||||||||||
职业发展与就业指导 | ● | ● | ● | ||||||||
大学生心理健康教育 | ● | ● | |||||||||
通识选修课程 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
素质拓展课程 | ● | ● | |||||||||
创新创业教育课程 | ● | ● | |||||||||
创新创业实践课程 | ● | ● | |||||||||
工程制图B | ● | ● | |||||||||
金工实习C | ● | ● | ● | ||||||||
专业导论 | ● | ● | |||||||||
电路A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
模拟电子技术 | ● | ● | ● | ||||||||
数字电子技术 | ● | ● | ● | ||||||||
电气制图与识图 | ● | ● | ● | ||||||||
电气CAD实训 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电工电子实训 | ● | ● | ● | ● | |||||||
维修电工与变频调速实训 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电机与拖动 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电机与拖动课程设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
自动控制原理 | ● | ● | ● | ● | |||||||
单片机原理与接口技术 | ● | ● | ● | ||||||||
单片机原理与接口技术课程设计 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电力电子技术 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电力电子技术课程设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电力系统分析 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电力系统分析课程设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
计算机控制技术 | ● | ● | ● | ||||||||
计算机控制技术课程设计 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高电压技术 | ● | ● | ● | ||||||||
电力系统继电保护 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电力系统继电保护课程设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
发电厂电气部分A | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
发电厂电气部分A课程设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电力系统自动装置 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电气控制与PLC | ● | ● | ● | ● | |||||||
传感器原理与检测技术 | ● | ● | ● | ||||||||
新能源技术 | ● | ● | |||||||||
变电站仿真实训 | ● | ● | ● | ||||||||
MATLAB工程应用 | ● | ● | |||||||||
MATLAB仿真实训 | ● | ● | |||||||||
生产实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
专业选修课程 | ● | ● | |||||||||
毕业实习 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业设计(论文) | ● | ● | ● | ● | ● |
课程体系 | 学分 | ||||
1 | 公共基础教育课程模块 | 思想政治课程模块 | 15 | 57 | |
军事理论与军事训练模块 | 2 | ||||
大学体育课程模块 | 4 | ||||
公共基础课程模块 | 36 | ||||
2 |
专业教育 课程模块 |
专业基础课程模块(含实践课程) | 50 | 50 | |
专业课程模块 (含实践课程) |
专业必修课程 | 34 | 52 | ||
专业选修课程 | 4 | ||||
生产实习 | 4 | ||||
毕业设计(论文) | 10 | ||||
3 |
通识教育 课程模块 |
职业发展与就业指导课程 | 2 | 12 | |
大学生心理健康教育课程 | 2 | ||||
通识选修课程 | 8 | ||||
素质拓展课程 | |||||
4 | 创新创业教育课程模块 | 创新创业教育课程 | 2 | 4 | |
创新创业实践课程 | 2 | ||||
实践教学所占学分及比例 | 72学分,41% | ||||
合计 | 175 |
课程名称 | 学分 | 时间安排 | 进行方式 |
军事理论与军事训练 | 2 | 第一学期 | 校内实训 |
金工实习C | 2 | 第二学期 | 校内实习 |
电工电子实训 | 1 | 第三学期 | 校内实训 |
电气CAD实训 | 1 | 第三学期 | 校内实训 |
电机与拖动课程设计 | 1 | 第四学期 | 集中进行 |
计算机控制技术课程设计 | 1 | 第四学期 | 集中进行 |
电力系统分析课程设计 | 1 | 第五学期 | 集中进行 |
电力电子技术课程设计 | 1 | 第五学期 | 集中进行 |
MATLAB仿真实训 | 1 | 第五学期 | 校内实训 |
单片机原理与接口技术课程设计 | 1 | 第五学期 | 集中进行 |
认识实习 | 1 | 第六学期 | 企业实习 |
电力系统继电保护课程设计 | 1 | 第六学期 | 集中进行 |
发电厂电气课程设计 | 1 | 第六学期 | 集中进行 |
变电站仿真实训 | 1 | 第六学期 | 校内实训 |
维修电工与变频调速实训 | 3 | 第七学期 | 校内实训 |
生产实习 | 4 | 第七学期 | 企业实践 |
毕业实习 | 2 | 第八学期 | 分散进行 |
毕业设计(论文) | 10 | 第八学期 | 分散进行 |
课程 体系 |
课程 编号 |
课程名称 |
总 学 分 |
学时分配 |
考 试 方 式 |
开课学期及周学时 | ||||||||||
总 学 时 |
理 论 |
实 践 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
公共 基础 教育 课程 模块 |
B14001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | ||||||||
B14002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
B14003 |
毛泽东思想与中国特色 社会主义理论体系概论 |
6 | 96 | 48 | (48) | C | 3 | |||||||||
B14005 | 形势与政策 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座形式 | ||||||||||
B14004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | (16) | C | 2 | |||||||||
B11013 | 大学体育 | 4 | 144 | 144 | C | 任意选修体育课程 | ||||||||||
B25001 | 军事理论与军事训练 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B07001 | 大学英语B(Ⅰ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B07001 | 大学英语B(Ⅱ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B07001 | 大学英语B(Ⅲ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B07001 | 大学英语B(Ⅳ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11002 | 高等数学B(Ⅰ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11002 | 高等数学B(Ⅱ) | 4 | 64 | 64 | S | 4 | ||||||||||
B11016 | 大学物理B | 6 | 96 | 64 | 32 | S | 6 | |||||||||
B11018 | 工程数学 | 3 | 48 | 48 | C | 3 | ||||||||||
B06001 | 大学信息技术 | 3 | 48 | 16 | 32 | C | 3 | |||||||||
小计 | 57 | 1008 | 672 | 336 | 15 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
专业教育 课程模块 |
专业基础课程模块 |
B05006 | 工程制图B | 2 | 32 | 24 | 8 | S | 2 | |||||||
B05106 | 金工实习C | 2 | 48 | 48 | C | 2W | ||||||||||
B02889 | 专业导论 | 1 | 16 | 16 | C | 讲座 | ||||||||||
B06161 | C语言程序设计B | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 3 | |||||||||
B02064 | 电路A | 6 | 96 | 64 | 32 | S | 6 | |||||||||
B02002 | 模拟电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | S | 4 | |||||||||
B02163 | 数字电子技术 | 3 | 48 | 36 | 12 | C | 3 | |||||||||
B02176 | 电气制图与识图 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
B02177 | 电机与拖动 | 4 | 64 | 48 | 16 | S | 4 | |||||||||
B02177 | 电机与拖动课程设计 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02005 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 52 | 12 | S | 4 | |||||||||
B02178 | 单片机原理与接口技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 4 | |||||||||
B02178 | 单片机原理与接口技术课程设计 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02007 | 电力电子技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | S | 4 | |||||||||
B02007 | 电力电子技术课程设计 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02008 | 电力系统分析 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | S | 4 | |||||||||
B02008 | 电力系统分析课程设计 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02179 | 电气CAD实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02165 | 电工电子实训 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02180 | 维修电工与变频调速实训 | 3 | 72 | 72 | C | 3W | ||||||||||
小计 | 50 | 888 | 480 | 408 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 0 | ||||||
专业课程模块 | B06004 | 计算机控制技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 4 | |||||||||
B06004 | 计算机控制技术课程设计 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02012 | 高电压技术 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | S | 4 | |||||||||
B01013 | 电力系统继电保护 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | S | 4 | |||||||||
B01013 | 电力系统继电保护课程设计 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02011 | 发电厂电气部分A | 3.5 | 56 | 44 | 12 | S | 4 | |||||||||
B02011 | 发电厂电气部分A课程设计 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02016 | 电力系统自动装置 | 2 | 32 | 28 | 4 | S | 3 | |||||||||
电气控制与PLC B | 3 | 48 | 36 | 12 | S | 3 | ||||||||||
B02182 | 传感器原理与检测技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 4 | |||||||||
B02157 | 新能源技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | S | 3 | |||||||||
B02161 | 认识实习 | 1 | 24 | 24 | 1W | |||||||||||
B02137 | 变电站仿真实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02091 | MATLAB工程应用 | 2 | 32 | 32 | C | 4x8/ | ||||||||||
B02183 | MATLAB仿真实训 | 1 | 24 | 24 | C | 1W | ||||||||||
B02108 | 生产实习 | 4 | 96 | 96 | C | 4W | ||||||||||
专业选修课程 | 4 | 64 | 64 | C | 6 | |||||||||||
毕业实习 | 2 | 48 | 48 | C | 2W | |||||||||||
B02901 | 毕业设计(论文) | 10 | 240 | 240 | 答辩 | 12W | ||||||||||
小计 | 52 | 1008 | 412 | 596 | 4 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
通识 教育 课程 模块 |
B29001 | 职业发展与就业指导课程 | 2 | 32 | 32 | C | 讲座形式 | |||||||||
B14007 | 大学生心理健康教育课程 | 2 | 32 | 32 | C | 2 | ||||||||||
通识选修课程 | 8 | 128 | 128 | C | 通识选修课程一览表(见附件1) | |||||||||||
素质拓展课程 | C | 素质拓展课程计划表(见附件2) | ||||||||||||||
小计 | 12 | 192 | 192 | |||||||||||||
创新 创业 教育 课程 模块 |
创新创业教育课程 | 2 | 32 | 32 | C | 讲座形式 | ||||||||||
创新创业实践课程 | 2 | 32 | 32 | C | 创新创业教育课程模块一览表(见附件3) | |||||||||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||
合计 | 175 | 3176 | 1804 | 1372 | 17 | 22 | 19 | 21 | 18 | 16 | 12 | |||||
考试课程门数(共22门) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
序号 |
课程 编号 |
课程名称 | 学分 | 学期 |
考核 方式 |
面向对象 |
1 | B02184 | 电力法律法规 | 1 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
2 | B02185 | 现代电力企业管理 | 1 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
3 | B02186 | 电力系统安全生产与防护 | 1 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
4 | B02187 | 电力系统典型案例分析 | 1 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
5 | B02188 | 电力系统自动化专题 | 1 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程、自动化专业开放 |
6 | B02189 | 电力新技术概论 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
7 | B02190 | 电气设备状态监测与诊断 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
8 | B02021 | 变电站综合自动化技术 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程、自动化专业开放 |
9 | B02191 | 高压直流输电技术 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化专业开放 |
10 | B02068 | 发电厂动力部分 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化专业、能源与动力工程专业开放 |
11 | B02105 | 微电网技术 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业开放 |
12 | B02100 | 电器基础与智能电器 | 2 | 7 | C | 面向电气工程及其自动化、智能电网与信息工程专业、自动化专业开放 |
13 | B06171 | 物联网概论 | 2 | 7 | C | 面向全校所有专业开放 |
学期 | 周 次 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 假期 | |
1 | 〓 | 〓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ |
寒暑假 均6周 |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ★ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | |
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ◆ | ◆ | ▲ | ▲ | |
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | ▲ | |
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | ▲ | |
7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◆ | ◆ | ◆ | ▲ | ▲ | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
学院 答辩 |
学校 答辩 |
毕业离校 |